Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
NASCAR

NASCAR: Joey Logano en Aric Almirola winnen Blue Green Vacation Duels op Daytona


.2023 Logano
Regerend kampioen Joey Logano opende de Duels met een overwinning
.

Blue Green Vaction Duel 1
1. (3) Joey Logano, Ford, 60 ronden
2. (11) Christopher Bell, Toyota, 60 ronden
3. (4) Ryan Blaney, Ford, 60 ronden
4. (7) Chris Buescher, Ford, 60 ronden
5. (13) Michael McDowell, Ford, 60 ronden
6. (9) Kevin Harvick, Ford, 60 ronden
7. (6) Bubba Wallace, Toyota, 60 ronden
8. (15) Zane Smith(i), Ford, 60 ronden
9. (5) Harrison Burton, Ford, 60 ronden
10. (2) William Byron, Chevrolet, 60 ronden
11. (8) Ross Chastain, Chevrolet, 60 ronden
12. (14) Erik Jones, Chevrolet, 60 ronden
13. (17) Austin Dillon, Chevrolet, 60 ronden
14. (12) Jimmie Johnson, Chevrolet, 60 ronden
15. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, 60.
16. (18) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 59 ronden
17. (1) Alex Bowman, Chevrolet, 59 ronden
18. (21) Chandler Smith(i), Chevrolet, 59 ronden
19. (10) Ty Gibbs #, Toyota, 59 ronden
20. (19) Cody Ware, Ford, 59 ronden
21. (20) Ty Dillon, Chevrolet, 59 ronden

2023 Almirola Duel 2
Aric Almirola wint het tweede Duel. Hij is eveneens een grote kanshebber voor de Daytona 500

Blue Green Vacation Duel 2
1. (2) Aric Almirola, Ford, 60 ronden
2. (4) Austin Cindric, Ford, 60 ronden
3. (7) Chase Elliott, Chevrolet, 60 ronden
4. (9) Brad Keselowski, Ford, 60 ronden
5. (20) Corey LaJoie, Chevrolet, 60 ronden
6. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 60 ronden
7. (17) Todd Gilliland, Ford, 60 ronden
8. (11) Martin Truex Jr., Toyota, 60 ronden
9. (13) Denny Hamlin, Toyota, 60 ronden
10. (8) Ryan Preece, Ford, 60 ronden
11. (14) Noah Gragson #, Chevrolet, 60 ronden
12. (6) Daniel Suarez, Chevrolet, 60 ronden
13. (10) Tyler Reddick, Toyota, 60 ronden
14. (15) Justin Haley, Chevrolet, 60 ronden
15. (3) Chase Briscoe, Ford, 60 ronden
16. (18) BJ McLeod, Chevrolet, 60 ronden
17. (21) Conor Daly(i), Chevrolet, 59 ronden
18. (16) Austin Hill(i), Chevrolet, Ongeval 41 ronden
19. (5) Kyle Busch, Chevrolet, Ongeval 40 ronden
20. (19) Riley Herbst(i), Ford, Ongeval 40 ronden
21. (12) Travis Pastrana, Toyota, Ongeval 40 ronden

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet