NASCAR: Joey Logano en Chase Elliott winnen “The Duels” in kader Daytona 500
Uitslag Duel 1
1. (6) Joey Logano, Ford, 63 ronden
2. (11) Ryan Blaney, Ford, 63 ronden
3. (7) Austin Dillon, Chevrolet, 63 ronden
4. (10) Brad Keselowski, Ford, 63 ronden
5. (9) John Hunter Nemechek, Toyota, 63 ronden
6. (19) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 63 ronden
7. (20) Daniel Suarez, Chevrolet, 63 ronden
8. (22) Casey Mears, Ford, 63 ronden
9. (2) Ryan Preece, Ford, 63 ronden
10. (4) Alex Bowman, Chevrolet, 63 ronden
11. (13) Cole Custer, Chevrolet, 63 ronden
12. (23) Noah Gragson, Ford, 63 ronden
13. (16) Bubba Wallace, Toyota, 63 ronden
14. (3) Corey Heim(i), Toyota, 63 ronden
15. (15) Jimmie Johnson, Toyota, 63 ronden
16. (21) Chandler Smith(i), Ford, 63 ronden
17. (14) Cody Ware, Chevrolet, 63 ronden
18. (1) Kyle Busch, Chevrolet, 63 ronden
19. (8) Corey LaJoie, Ford, Ongeluk, 62 ronden
20. (17) AJ Allmendinger, Chevrolet, Ongeluk, 62 ronden
21. (18) Ross Chastain, Chevrolet, Ongeluk, 62 ronden
22. (12) William Byron, Chevrolet, Ongeluk, 55 ronden
23. (5) Chris Buescher, Ford, Ongeluk, 55 ronden

In het begin lag Chase Briscoe aan de leiding in Duel 2 maar vond de aansluiting na een pitstop niet meer terug.
Uitslag Duel 2
1. (4) Chase Elliott, Chevrolet, 60 ronden
2. (14) Carson Hocevar, Chevrolet, 60 ronden
3. (3) Kyle Larson, Chevrolet, 60 ronden
4. (10) Michael McDowell, Chevrolet, 60 ronden
5. (6) Christopher Bell, Toyota, 60 ronden
6. (13) Josh Berry, Ford, 60 ronden
7. (19) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 60 ronden
8. (16) Todd Gilliland, Ford, 60 ronden
9. (5) Ty Gibbs, Toyota, 60 ronden
10. (2) Denny Hamlin, Toyota, 60 ronden
11. (12) Erik Jones, Toyota, 60 ronden
12. (20) Tyler Reddick, Toyota, 60 ronden
13. (15) Riley Herbst, Toyota, 60 ronden
14. (9) Zane Smith, Ford, 60 ronden
15. (11) Connor Zilisch #, Chevrolet, 60 ronden
16. (18) Ty Dillon, Chevrolet, 60 ronden
17. (8) Austin Cindric, Ford, 60 ronden
18. (17) Anthony Alfredo(i), Chevrolet, 60 ronden
19. (21) BJ McLeod, Chevrolet, 60 ronden
20. (1) Chase Briscoe, Toyota, 60 ronden
21. (7) Justin Allgaier(i), Chevrolet, 60 ronden
22. (22) JJ Yeley(i), Chevrolet, 57 ronden

Chase Elliott won het tweede Duel. Ford en Chevrolet verdeelden de buit op donderdagavond.