Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Pole voor Herta en McLaughlin in Iowa. VeeKay start als 14e en 15e.

Colton Herta en Scott McLaughlin behaalden de pole voor de beide wedstrijden dit weekend op Iowa. Onze landgenoot Rinus VeeKay start voor beide wedstrijden als 14e en 15e McLaughlin liet in zijn tweede ronde een tijd van 188.248 mph registreren en met een tijd van 17.2283 secs. verbrak de Nieuw Zeelander in zijn tweede ronde het record van de Braziliaan Helio Castroneves uit 2014.


Newton, IA - during the HyVee IndyCar Race Weekend in Newton, Iowa. (Photo by Joe Skibinski | IMS Photo)
Pole voor Colton voor de eerste wedstrijd vannacht.

Tekst: Willem J. Staat
Foto’s Indyca
r

Pole voor Herta en McLaughlin in Iowa. VeeKay start als 14e en 15e.
De baan in Iowa was gedeeltelijk opnieuw geasfalteerd. Zonder dat zijn hybride systeem optimaal functioneerde reed Herta een ronde van 187.655 mph. Zijn tweede ronde was goed voor 186.980 mph. De laatste tijd was goed voor een vierde startpositie voor de wedstrijd op zondag. Herta kreeg vanwege een systeemstoring de kans om opnieuw twee kwalificatieronden te rijden. Maar op het allerlaatste moment zag het Andretti Global Team daar vanaf en trok de auto voor nog een run definitief terug.

Colton Herta: “Ik weet eigenlijk nog niet eens wat er echt is gebeurd. Men zei dat ik opnieuw een run moest gaan maken maar toen ik in de auto zat zag het team er toch maar vanaf. Er was veel verwarring en ik had nog niet eens echt met het team gesproken.” Voor McLaughlin was het een solide start. “Ik kan niet ontevreden zijn met tweemaal de eerste startrij.

De verwachting was dat het opnieuw asfalteren van de 0.875 mijl lange short track tot hogere snelheden zou leiden en dit was in de kwalificatie dan ook duidelijk zichtbaar. McLauglin’s poletijd was zeven mijl sneller dan de winnende pole van Penske-coureur Will Power in 2023.

In het verleden behaalde Will Power in Iowa viermaal de pole en kwalificeerde zich voor de wedstrijd van vandaag als vierde en drieëntwintigste voor de wedstrijd op zondag nadat hij de muur had geraakt. Penske-coureur Josef Newgarden die vorig jaar de doubleheader op zijn naam schrijf worstelde met zijn snelheid en start straks als 22e en morgen als 14e. Regerend kampioen Alex Palou start als derde en bevindt zich morgen naast McLaughlin op de eerste startrij. Rinus VeeKay start in het middenveld als 14e en 15e.

Startgrid Race 1

1. (26) Colton Herta, Honda, 187.655 mph
2. (3) Scott McLaughlin, Chevy, 187.526
3. (10) Alex Palou, Honda, 186.841
4. (12) Will Power, Chevy, 186.328
5. (9) Scott Dixon, Honda, 186.208
6. (5) Pato O'Ward, Chevy, 186.074
7. (7) Alexander Rossi, Chevy, 186.039
8. (14) Santino Ferrucci, Chevy, 185.405
9. (11) Marcus Armstrong, Honda, 185.337
10. (28) Marcus Ericsson, Honda, 185.271
11. (60) Felix Rosenqvist, Honda, 185.196
12. (15) Graham Rahal, Honda, 184.810
13. (8) Linus Lundqvist, Honda, 184.659
14. (21) Rinus VeeKay, Chevy, 184.336
15. (66) David Malukas, Honda, 184.151
16. (6) Nolan Siegel, Chevy, 183.749
17. (78) Agustin Canapino, Chevy, 183.632
18. (30) Pietro Fittipaldi, Honda, 183.623
19. (18) Jack Harvey, Honda, 183.556
20. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 183.504
21. (77) Romain Grosjean, Chevy, 183.453
22. (2) Josef Newgarden, Chevy, 182.763
23. (45) Christian Lundgaard, Honda, 181.521
24. (41) Sting Ray Robb, Chevy, 177.530
25. (20) Ed Carpenter, Chevy, 176.838
26. (51) Katherine Legge, Honda, 176.225
27. (4) Kyffin Simpson, Honda, 175.866

2024 McLaughlin
Pole en baanrecord voor McLaughlin.

Startgrid race 2
1. (3) Scott McLaughlin, Chevy, 188.248 mph
2. (10) Alex Palou, Honda, 187.572
3. (9) Scott Dixon, Honda, 187.162
4. (26) Colton Herta, Honda, 186.980
5. (60) Felix Rosenqvist, Honda, 186.835
6. (7) Alexander Rossi, Chevy, 186.029
7. (5) Pato O'Ward, Chevy, 185.857
8. (15) Graham Rahal, Honda, 185.690
9. (66) David Malukas, Honda, 185.595
10. (78) Agustin Canapino, Chevy, 185.212
11. (6) Nolan Siegel, Chevy, 185.014
12. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 184.797
13. (8) Linus Lundqvist, Honda, 184.665
14. (2) Josef Newgarden, Chevy, 184.154
15. (21) Rinus VeeKay, Chevy, 184.136
16. (77) Romain Grosjean, Chevy, 183.800
17. (30) Pietro Fittipaldi, Honda, 183.561
18. (18) Jack Harvey, Honda, 183.331
19. (45) Christian Lundgaard, Honda, 182.268
20. (14) Santino Ferrucci, Chevy, 181.408
21. (41) Sting Ray Robb, Chevy, 181.069
22. (28) Marcus Ericsson, Honda, 181.029
23. (12) Will Power, Chevy, 179.302
24. (4) Kyffin Simpson, Honda, 178.972
25. (51) Katherine Legge, Honda, 177.862
26. (11) Marcus Armstrong, Honda, 173.682
27. (20) Ed Carpenter, Chevy, 169.209

Newton, IA - during the HyVee IndyCar Race Weekend in Newton, Iowa. (Photo by Joe Skibinski | IMS Photo)
Rinus VeeKay start tweemaal in het middenveld.
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet