Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Dubbel pole voor Will Power in Iowa. No 65 en 66! VeeKay 8e en 9e

Penske-coureur Will Power scoorde tijdens de kwalificaties voor de beide wedstrijden op Iowa een dubbelpole en is op de eeuwige ranglijst nog maar één pole van Mario Andretti's record verwijderd. Power behaalde voor de wedstrijden in Iowa Pole 65 en 66. Rinus VeeKay kwalificeerde zich voor de eerste wedstrijd als negende.

2022 Will Power
Will Power is nog maar één pole van Mario Andretti's record verwijderd.

Tekst: Willem J. Staat
Foto's Indycar

Dubbel pole voor Will Power in Iowa. No 65 en 66.VeeKay kwalificeert zich als 8e en 9e
Penske-coureur Will Power is nog maar één pole van Mario Andretti's unieke record van 67 poles verwijderd. Tijdens de kwalificaties voor de beide wedstrijden op Iowa dit weekend stelde Power twee poles veilig. Ed Carpenter opende de sessie met snelle tijden. Daarna prijkten de namen van Jimmie Johnson, Conor Daly en Jack Harvey gedurende lange tijd als eerste op de livetiming. Vervolgens was het de beurt aan Takama Sato, Josef Newgarden en Colton Herta. Uiteindelijk was het Will Power die kort voor het einde van de sessie de pole voor beide wedstrijden opeiste. Het kwalificatiesysteem is vrij simpel. De eerste snelste tijd telt voor de eerste wedstrijd. De tweede voor de tweede. Het systeem werd in 2020 ingevoerd. Rinus VeeKay kwalificeerd zich voor de eerste wedstrijd vanavond als achtste en voor de tweede als negende. Colton Herta die zich als voor de eerste wedstrijd als derde kwalificeerde verklaarde dat een motorenwissel noodzakelijk was. Dit betekent ook dat Herta een gridstraf krijgt opgelegd.

2022 VK
Tweemaal een Top 10 klassering voor VeeKay.

Weer test voor De Vries bij Meyer Shank Racing?
Het geruchtencircus is ook weer uitgebroken. In ieder geval wordt de naam van Nyck de Vries voor 2023 weer met het team van Meyer Shank in verband gebracht. Regerend Indycarkampioen Alex Palou krijgt na de contractsoap bij het team van Ganassi geen toegang tot bepaalde data meer. Een titelprolongatie lijkt dan ook wat moeilijker te worden.


Starting Grid Race 1
Eerste snelste Ronde MPH
1 12 Will Power D/C/F 0:18.0607 178.199
2 2 Josef Newgarden D/C/F 0:18.1031 177.782
3 20 Conor Daly D/C/F 0:18.1341 177.478
4 5 Pato O'Ward D/C/F 0:18.1399 177.421
5 3 Scott McLaughlin D/C/F 0:18.1571 177.253
6 18 David Malukas D/H/F 0:18.1900 176.932
7 45 Jack Harvey D/H/F 0:18.2167 176.673
8 21 Rinus VeeKay D/C/F 0:18.2216 176.626
9 51 Takuma Sato D/H/F 0:18.2279 176.564
10 28 Romain Grosjean D/H/F 0:18.2378 176.469
11 7 Felix Rosenqvist D/C/F 0:18.2595 176.259
12 8 Marcus Ericsson D/H/F 0:18.3026 175.844
13 9 Scott Dixon D/H/F 0:18.3207 175.670
14 10 Alex Palou D/H/F 0:18.3667 175.230
15 48 Jimmie Johnson D/H/F 0:18.3693 175.205
16 15 Graham Rahal D/H/F 0:18.4166 174.755
17 26 Colton Herta D/H/F 0:18.4183 174.739
18 29 Devlin DeFrancesco D/H/F 0:18.4254 174.672
19 27 Alexander Rossi D/H/F 0:18.4488 174.450
20 30 Christian Lundgaard D/H/F 0:18.5297 173.689
21 60 Simon Pagenaud D/H/F 0:18.5581 173.423
22 77 Callum Ilott D/C/F 0:18.5588 173.416
23 33 Ed Carpenter D/C/F 0:18.5599 173.406
24 14 Kyle Kirkwood D/C/F 0:18.6436 172.628
25 06 Helio Castroneves D/H/F 0:18.6647 172.432
26 4 Dalton Kellett D/C/F 0:18.7049 172.062

Starting Grid Race 2 Snelheid Tweede ronde (MPH)
1 12 Will Power D/C/F 0:18.0796 178.013
2 2 Josef Newgarden D/C/F 0:18.0907 177.904
3 26 Colton Herta D/H/F 0:18.1293 177.525
4 20 Conor Daly D/C/F 0:18.1536 177.287
5 51 Takuma Sato D/H/F 0:18.1545 177.278
6 3 Scott McLaughlin D/C/F 0:18.1550 177.273
7 45 Jack Harvey D/H/F 0:18.1939 176.894
8 5 Pato O'Ward D/C/F 0:18.2214 176.627
9 21 Rinus VeeKay D/C/F 0:18.2217 176.625
10 7 Felix Rosenqvist D/C/F 0:18.2464 176.385
11 28 Romain Grosjean D/H/F 0:18.2550 176.302
12 10 Alex Palou D/H/F 0:18.2737 176.122
13 48 Jimmie Johnson D/H/F 0:18.3059 175.812
14 18 David Malukas D/H/F 0:18.3498 175.392
15 8 Marcus Ericsson D/H/F 0:18.3802 175.101
16 60 Simon Pagenaud D/H/F 0:18.4469 174.468
17 30 Christian Lundgaard D/H/F 0:18.4495 174.444
18 9 Scott Dixon D/H/F 0:18.4514 174.426
19 33 Ed Carpenter D/C/F 0:18.4738 174.214
20 14 Kyle Kirkwood D/C/F 0:18.5111 173.863
21 27 Alexander Rossi D/H/F 0:18.5224 173.757
22 77 Callum Ilott D/C/F 0:18.5289 173.696
23 15 Graham Rahal D/H/F 0:18.5378 173.613
24 06 Helio Castroneves D/H/F 0:18.5881 173.143
25 29 Devlin DeFrancesco D/H/F 0:18.6035 173.000
26 4 Dalton Kellett D/C/F 0:18.6449 172.616
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet