S5000 opener eindigt met crashdrama. James Golding winnaar op Sandown
De hoofdrace van het nieuwe Australische S5000 kampioenschap op Sandown eindigde met een drama nadat Alex Davison zwaar crashte en de wedstrijd na negen ronden niet meer hervat kon worden. Supercar-coureur James Golding was op Sandown de verrassende allereerste winnaar met gastrijder Rubens Barrichello als tweede gevolgd door John Martin.

Een gevaarlijke crash van Alex Davison betekende het voortijdige wedstrijdeinde.
Tekst Willem J. Staat
Foto's S5000/PR
S5000 eindigt met crash drama. James Golding winnaar op Sandown
James Golding was de allereerste winnaar van het nieuwe Australische S5000 kampioenschap dat met een crash drama eindigde. Een touché van Matt Brabham met Alex Davison had catastrofale gevolgen. Eerst ging Davison links de vangrails in en kaatste vervolgens terug naar de rechterkant op de baan.
Davison kon zijn zwaar gehavende bolide op eigen kracht verlaten. De wedstrijd begon in de eerste ronde al met een safetycarinterventie toen Ricky Capo in de grindbak belandde. James Golding: "Ik keek werkelijk naar de wedstrijd en het duel met Rubens uit." Ook Barrichello was teleurgesteld dat er niet meer echt geracet kon worden maar vond wel dat er gedurende het weekend vele positieve elementen voor het nieuwe kampioenschap waren.
De eerste kwalificatiewedstrijd leverde een overwinning voor Tim Macrow op. John Martin en James Golding eindigden resp. als tweede en derde. De tweede kwalificatiewedstrijd leverde een eerste overwinning voor Golding op terwijl Tim Macrow als tweede eindigde. Rubens Barrichello eindigde als vierde in een auto die na contact met een andere deelnemer in de eerste wedstrijd koortsachtig gerepareerd moest worden. Barrichello kwam alsnog als zevende over de finish.
Overigens kondigde de organisatie aan dat er voor volgend jaar eveneens een wedstrijd tijdens het Bathurst 1000 weekend gepland staat. Daar worden snelheden van ver boven de 300 km. verwacht. Op 15/17 november wordt het kampioenschap op The Bend voortgezet.
James Golding winnaar van de allereerste hoofdwedstrijd.
Kwalificatierace 1
1 23 Tim Macrow MTEC Motorsport S5000 16 ronden 17:41.4160
2 24 John Martin AGI Sport S5000 16 ronden 17:41.8671
3 31 James Golding Garry Rogers Motorsport S5000 16 ronden 17:46.5619
4 83 Matthew Brabham MTEC Motorsport S5000 16 ronden 17:48.2286
5 38 Will Brown Eggleston Motorsport S5000 16 ronden 17:52.4817
6 8 Alex Davison Team BRM S5000 16 ronden 17:53.9244
7 111 Rubens Barrichello Team BRM S5000 16 ronden 17:56.5360
8 34 Ricky Capo Modena Engineering S5000 16 ronden 18:05.3495
9 27 Barton Mawer Milldun Motorsport S5000 16 ronden 18:13.9251
10 33 Tim Berryman Team BRM S5000 16 ronden 18:17.1131
11 97 Taylor Cockerton MTEC Motorsport S5000 16 ronden 18:27.7924
12 11 Michael Gibson AMC Finance S5000 16 ronden 18:39.4766
Kwalificatierace 2
1 31 James Golding Garry Rogers Motorsport S5000 16 ronden 17:40.6781
2 23 Tim Macrow MTEC Motorsport S5000 16 ronden 17:41.1387
3 24 John Martin AGI Sport S5000 16 ronden 17:45.9072
4 8 Alex Davison Team BRM S5000 16 ronden 17:50.6605
5 111 Rubens Barrichello Team BRM S5000 16 ronden 17:51.1205
6 38 Will Brown Eggleston Motorsport S5000 16 ronden 18:02.4255
7 27 Barton Mawer Milldun Motorsport S5000 16 ronden 18:06.6121
8 33 Tim Berryman Team BRM S5000 16 ronden 18:07.5418
9 22 Tom Alexander AGI Sport S5000 16 ronden 18:08.9278
10 97 Taylor Cockerton MTEC Motorsport S5000 16 ronden 18:10.7112
11 11 Michael Gibson AMC Finance S5000 16 ronden 18:23.6631
12 34 Ricky Capo Modena Engineering S5000 16 ronden 18:27.1270
Race 3
Nog geen uitslag bekend

Een gevaarlijke crash van Alex Davison betekende het voortijdige wedstrijdeinde.
Tekst Willem J. Staat
Foto's S5000/PR
S5000 eindigt met crash drama. James Golding winnaar op Sandown
James Golding was de allereerste winnaar van het nieuwe Australische S5000 kampioenschap dat met een crash drama eindigde. Een touché van Matt Brabham met Alex Davison had catastrofale gevolgen. Eerst ging Davison links de vangrails in en kaatste vervolgens terug naar de rechterkant op de baan.
Davison kon zijn zwaar gehavende bolide op eigen kracht verlaten. De wedstrijd begon in de eerste ronde al met een safetycarinterventie toen Ricky Capo in de grindbak belandde. James Golding: "Ik keek werkelijk naar de wedstrijd en het duel met Rubens uit." Ook Barrichello was teleurgesteld dat er niet meer echt geracet kon worden maar vond wel dat er gedurende het weekend vele positieve elementen voor het nieuwe kampioenschap waren.
De eerste kwalificatiewedstrijd leverde een overwinning voor Tim Macrow op. John Martin en James Golding eindigden resp. als tweede en derde. De tweede kwalificatiewedstrijd leverde een eerste overwinning voor Golding op terwijl Tim Macrow als tweede eindigde. Rubens Barrichello eindigde als vierde in een auto die na contact met een andere deelnemer in de eerste wedstrijd koortsachtig gerepareerd moest worden. Barrichello kwam alsnog als zevende over de finish.
Overigens kondigde de organisatie aan dat er voor volgend jaar eveneens een wedstrijd tijdens het Bathurst 1000 weekend gepland staat. Daar worden snelheden van ver boven de 300 km. verwacht. Op 15/17 november wordt het kampioenschap op The Bend voortgezet.

Kwalificatierace 1
1 23 Tim Macrow MTEC Motorsport S5000 16 ronden 17:41.4160
2 24 John Martin AGI Sport S5000 16 ronden 17:41.8671
3 31 James Golding Garry Rogers Motorsport S5000 16 ronden 17:46.5619
4 83 Matthew Brabham MTEC Motorsport S5000 16 ronden 17:48.2286
5 38 Will Brown Eggleston Motorsport S5000 16 ronden 17:52.4817
6 8 Alex Davison Team BRM S5000 16 ronden 17:53.9244
7 111 Rubens Barrichello Team BRM S5000 16 ronden 17:56.5360
8 34 Ricky Capo Modena Engineering S5000 16 ronden 18:05.3495
9 27 Barton Mawer Milldun Motorsport S5000 16 ronden 18:13.9251
10 33 Tim Berryman Team BRM S5000 16 ronden 18:17.1131
11 97 Taylor Cockerton MTEC Motorsport S5000 16 ronden 18:27.7924
12 11 Michael Gibson AMC Finance S5000 16 ronden 18:39.4766
Kwalificatierace 2
1 31 James Golding Garry Rogers Motorsport S5000 16 ronden 17:40.6781
2 23 Tim Macrow MTEC Motorsport S5000 16 ronden 17:41.1387
3 24 John Martin AGI Sport S5000 16 ronden 17:45.9072
4 8 Alex Davison Team BRM S5000 16 ronden 17:50.6605
5 111 Rubens Barrichello Team BRM S5000 16 ronden 17:51.1205
6 38 Will Brown Eggleston Motorsport S5000 16 ronden 18:02.4255
7 27 Barton Mawer Milldun Motorsport S5000 16 ronden 18:06.6121
8 33 Tim Berryman Team BRM S5000 16 ronden 18:07.5418
9 22 Tom Alexander AGI Sport S5000 16 ronden 18:08.9278
10 97 Taylor Cockerton MTEC Motorsport S5000 16 ronden 18:10.7112
11 11 Michael Gibson AMC Finance S5000 16 ronden 18:23.6631
12 34 Ricky Capo Modena Engineering S5000 16 ronden 18:27.1270
Race 3
Nog geen uitslag bekend