Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: Will Power met Portland Pole 2e eeuwige ranglijst

Met een nieuw baanreceord van 57.2143 secs. behaalde Penske-coureur Will Power de pole voor de Indycar-wedstrijd in Portland. Daarmee passeerde hij de legendarische A.J. Foyt op de eeuwige ranglijst.

Will Power
Will Power tweede qua poles op de eeuwige ranglijst in Indycar.

Tekst Willem J. Staat
Foto's Indycar

Will Power met Portland Pole 2e eeuwige ranglijst
Indy 500 winnaar Will Power is hard op weg om zelf een Indycar legende te worden. Met zijn 54e pole passeerde hij de legendarische A.J. Foyt die er 53 heeft en Mario Andretti 67. Will Power: "Nu moet ik Mario Andretti nog passeren, ik denk niet dat dit mogelijk is, want die heeft er nogal wat. Dat zijn er nogal erg veel.

Met zijn 54e pole staat hij op 67 punten achterstand op Scott Dixon. Power heeft nog een kans op de titel want de Ganassi-coureur kwalificeerde zich slechts als 11e. Will Power: "We moeten gewoon races winnen.

Alexander Rossi kwalificeerde zich als tweede en heeft 26 punten achterstand op Scott Dixon. Rossi: "Waar Dixon ook start hij eindigt altijd in de kopgroep. Hij is dan ook niet voor niets een viervoudige kampioen." Dixon's slechte kwalificatieresultaat kwam dan ook een beetje als een verrassing.

Op Pocono en de Mid Ohio Sports Car Course kwalificeerde hij zich als negende en dertiende maar eindigde wel als vijfde en derde. Na een crash in de vrije ochtendsessie wist Sebastien Bourdais zich nog als vierde te kwalificeren. Bourdais verklaarde dat hij wel voordeel had, dat zijn team nu uit drie auto's bestond. Zonder de crews van Santino Ferrucci en Pietro Fittipaldi was dit absoluut niet mogelijk geweest. Een fantastische prestatie na mijn fout in de trainingen. Sinds 2007 rijdt Indycar weer voor de eerste maal op Portland. Toen reden de Champcars er nog.

Fan Banner Nog steeds veel beterschapswensen voor Robert Wickens.

Kwalificatie
1. (12) Will Power, Dallara Chevrolet, 57.3467 (123.292 mph)
2. (1) Josef Newgarden, Dallara Chevrolet, 57.6877 (122.563)
3. (27) Alexander Rossi,Dallara Honda, 57.7361 (122.461)
4. (18) Sebastien Bourdais, Dallara Honda, 57.8881 (122.139)
5. (28) Ryan Hunter-Reay,Dallara Honda, 57.9699 (121.967)
6. (26) Zach Veach, Dallara Honda, 58.1057 (121.682)
7. (5) James Hinchcliffe, Dallara Honda, 57.6429 (122.659)
8. (10) Ed Jones,Dallara Honda, 57.6499 (122.644)
9. (98) Marco Andretti, Dallara Honda, 57.7277 (122.478)
10. (15) Graham Rahal, Dallara Honda, 57.7772 (122.374)
11. (9) Scott Dixon, Dallara Honda, 57.8554 (122.208)
12. (20) Jordan King,Dallara Chevrolet, 57.9010 (122.112)
13. (60) Jack Harvey, Dallara Honda, 57.9620 (121.983)
14. (6) Carlos Munoz, Dallara Honda, 57.6748 (122.591)
15. (59) Max Chilton, Dallara Chevrolet, 57.9865 (121.932)
16. (19) Pietro Fittipaldi, Dallara Honda, 57.7321 (122.469)
17. (21) Spencer Pigot,Dallara Chevrolet, 57.9939 (121.916)
18. (39) Santino Ferrucci, Dallara Honda, 57.7735 (122.381)
19. (4) Matheus Leist, Dallara Chevrolet, 58.0036 (121.896)
20. (30) Takuma Sato, Dallara Honda, 57.7848 (122.357)
21. (88) Gabby Chaves,Dallara Chevrolet, 58.1635 (121.561)
22. (22) Simon Pagenaud,Dallara Chevrolet, 58.0983 (121.697)
23. (32) Alfonso Celis Jr,Dallara Chevrolet, 58.2735 (121.331)
24. (14) Tony Kanaan, Dallara Chevrolet, 58.2531 (121.374)
25. (23) Charlie Kimball, Dallara Chevrolet, 58.3219 (121.231)
Reacties
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet