Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: 51e pole voor Will Power voor GP Indianapolis

Will Power pakte voor de derde achtereenvolgdende maal de pole voor GP Indianapolis. Met een tijd van 1.9.8182 secs. pakte de Australiër zijn 51e pole en staat op de eeuwige ranglijst samen met Helio Castroneves als derde genoteerd. Mario Andretti heeft er 67 op zijn naam staan en A.J. Foyt 53.

Tekst Willem J. Staat
Foto's Indycar

Power Pole
Will Power viert met vrouw en kind zijn 51e pole.


51e pole voor Will Power voor GP Indianapolis
Will Power en Robert Wickens vertrekken voor de GP Indianapolis vandaag vanaf de eerste startrij. Will Power: " Ik moest de kast volledig opentrekken. Toen wij zagen hoe snel de anderen waren veranderden wij een downforce afstelling. Op gebruikte banden was onze auto gewoon super."

Will Power GP Indy
Will Power op weg naar de pole.

Robert Wickens miste nipt zijn tweede Verizon P1 Award. Met een tijd van 1.09.9052 liet de Canadees de tweede tijd noteren. Na St. Petersburg was dit zijn beste kwalificatieprestatie. Robert Wickens: "Eigenlijk ben ik er een beetje ziek van. Ik lag de gehele kwalificatie vooraan en zo wil je niet eindigen. Ik zat er dichtbij. Het was niet mijn beste ronde. Om hier de pole te behalen moet je perfect werk verrichten.Sebastien Bourdais kwalificeerde zich met 1.09.9449 als derde. Bourdais: "Eigenlijk had ik best wel een goede run maar maakte in de laaste een klein foutje. Hoed af voor het team."

Jordan King Sterk optreden van Jordan King.

Uitslag
1. (12) Will Power,Dallara Chevrolet, 1:09.8182 (125.761 mph)
2. (6) Robert Wickens, Dallara Honda, 1:09.9052 (125.604)
3. (18) Sebastien Bourdais, Dallara Honda, 1:09.9449 (125.533)
4. (5) James Hinchcliffe,Dallara Honda, 1:10.0858 (125.281)
5. (20) Jordan King,Dallara Chevrolet, 1:10.1326 (125.197)
6. (1) Josef Newgarden, Dallara Chevrolet, 1:10.7276 (124.144)
7. (22) Simon Pagenaud, Dallara Chevrolet, 1:10.0382 (125.366)
8. (27) Alexander Rossi,Dallara Honda, 1:10.1062 (125.244)
9. (21) Spencer Pigot,Dallara Chevrolet, 1:10.1601 (125.148)
10. (3) Helio Castroneves,Dallara Chevrolet, 1:10.1847 (125.104)
11. (30) Takuma Sato,Dallara Honda, 1:10.1979 (125.081)
12. (14) Tony Kanaan,Dallara Chevrolet, 1:10.3592 (124.794)
13. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara Honda, 1:10.0985 (125.258)
14. (98) Marco Andretti, Dallara Honda, 1:10.1044 (125.247)
15. (10) Ed Jones,Dallara Honda, 1:10.2859 (124.924)
16. (59) Max Chilton, Dallara Chevrolet, 1:10.2113 (125.057)
17. (15) Graham Rahal,Dallara Honda, 1:10.3605 (124.792)
18. (9) Scott Dixon, Dallara Honda, 1:10.3221 (124.860)
19. (19) Zachary Claman De Melo,Dallara Honda, 1:10.5064 (124.533)
20. (26) Zach Veach, Dallara Honda, 1:10.3371 (124.833)
21. (4) Matheus Leist,Dallara Chevrolet, 1:10.6425 (124.293)
22. (88) Gabby Chaves,Dallara Chevrolet, 1:10.5066 (124.533)
23. (23) Charlie Kimball, Dallara Chevrolet, 1:10.7784 (124.055)
24. (32) Kyle Kaiser,Dallara Chevrolet, 1:10.7394 (124.123)
Reacties
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet