Indycar: Pole voor Scott Dixon in Toronto
Regerend kampioen Scott Dixon behaalde tijdens de Indycar-kwalificatie in Toronto zijn eerste pole dit seizoen en de 24e in zijn carriere. Daarachter volgde het trio Penske-rijders Castroneves, Power en Pagenaud.
Foto: Indycar
Pole voor regerend Indycar-kampioen Dixon in Toronto.
Startopstelling Toronto
1. (9) Scott Dixon, Dallara Chevrolet, 59.9073 (107.326)
2. (3) Helio Castroneves, Dallara Chevrolet, 59.9425 (107.263)
3. (22) Simon Pagenaud, Dallara Chevrolet, 01:00.2293 (106.752)
4. (12) Will Power, Dallara Chevrolet, 01:00.4085 (106.435)
5. (11) Sebastien Bourdais,Dallara Chevrolet, 01:00.4221 (106.411)
6. (5) James Hinchcliffe, Dallara Honda, 01:01.5637 (104.438)
7. (18) Conor Daly, Dallara Honda, 01:00.5693 (106.153)
8. (21) Josef Newgarden, Dallara Chevrolet, 01:00.5885 (106.119)
9. (2) Juan Pablo Montoya,Dallara Chevrolet, 01:00.6532 (106.006)
10. (7) Mikhail Aleshin,Dallara Honda, 01:00.6635 (105.988)
11. (19) Luca Filippi, Dallara Honda, 01:00.7784 (105.788)
12. (10) Tony Kanaan, Dallara Chevrolet, 01:00.8561 (105.653)
13. (41) Jack Hawksworth,Dallara Honda, 01:00.6930 (105.936)
14. (8) Max Chilton, Dallara Chevrolet, 01:00.6372 (106.034)
15. (26) Carlos Munoz, Dallara Honda, 01:00.7712 (105.800)
16. (15) Graham Rahal, Dallara Honda, 01:00.7088 (105.909)
17. (83) Charlie Kimball,Dallara Chevrolet, 01:00.9060 (105.566)
18. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara Honda, 01:00.8721 (105.625)
19. (98) Alexander Rossi, Dallara Honda, 01:01.2087 (105.044)
20. (14) Takuma Sato, Dallara Honda, 01:01.4012 (104.715)
21. (20) Spencer Pigot,Dallara Chevrolet, 01:01.3360 (104.826)
22. (27) Marco Andretti,Dallara Honda, 01:01.4384 (104.651)
Thuiswedstrijd voor James Hinchcliffe in Toronto.
Foto: Indycar
Pole voor regerend Indycar-kampioen Dixon in Toronto.
Startopstelling Toronto
1. (9) Scott Dixon, Dallara Chevrolet, 59.9073 (107.326)
2. (3) Helio Castroneves, Dallara Chevrolet, 59.9425 (107.263)
3. (22) Simon Pagenaud, Dallara Chevrolet, 01:00.2293 (106.752)
4. (12) Will Power, Dallara Chevrolet, 01:00.4085 (106.435)
5. (11) Sebastien Bourdais,Dallara Chevrolet, 01:00.4221 (106.411)
6. (5) James Hinchcliffe, Dallara Honda, 01:01.5637 (104.438)
7. (18) Conor Daly, Dallara Honda, 01:00.5693 (106.153)
8. (21) Josef Newgarden, Dallara Chevrolet, 01:00.5885 (106.119)
9. (2) Juan Pablo Montoya,Dallara Chevrolet, 01:00.6532 (106.006)
10. (7) Mikhail Aleshin,Dallara Honda, 01:00.6635 (105.988)
11. (19) Luca Filippi, Dallara Honda, 01:00.7784 (105.788)
12. (10) Tony Kanaan, Dallara Chevrolet, 01:00.8561 (105.653)
13. (41) Jack Hawksworth,Dallara Honda, 01:00.6930 (105.936)
14. (8) Max Chilton, Dallara Chevrolet, 01:00.6372 (106.034)
15. (26) Carlos Munoz, Dallara Honda, 01:00.7712 (105.800)
16. (15) Graham Rahal, Dallara Honda, 01:00.7088 (105.909)
17. (83) Charlie Kimball,Dallara Chevrolet, 01:00.9060 (105.566)
18. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara Honda, 01:00.8721 (105.625)
19. (98) Alexander Rossi, Dallara Honda, 01:01.2087 (105.044)
20. (14) Takuma Sato, Dallara Honda, 01:01.4012 (104.715)
21. (20) Spencer Pigot,Dallara Chevrolet, 01:01.3360 (104.826)
22. (27) Marco Andretti,Dallara Honda, 01:01.4384 (104.651)
Thuiswedstrijd voor James Hinchcliffe in Toronto.