FIA GT: Labre Competition kent succesvolle comeback

Uitslag Race
01 GT1 Lamy/Gardel Ferrari 550 Maranello 2:40:30.881
02 GT1 Bartels/Scheider, Maserati MC12 GT1 0.921
03 GT1 Babini/Biagi, Maserati MC12 GT1 1.456
04 GT1 Peter/Buncombe/Rusinov, Maserati MC12 GT1 1 LAP
05 GT1 Bertolini/Wendlinger, Maserati MC12 GT1 3 LAPS
06 GT1 Bryner/Calderari/Zacchia, Ferrari 550 Maranello 3 LAPS
07 GT2 Lieb/Rockenfeller, Porsche 996 GT3 RSR 3 LAPS
08 GT2 Collard/Sugden, Porsche 996 GT3 RSR 3 LAPS
09 GT1 Keen/Halliday, Lister Storm GT 4 LAPS
10 GT1 Ruberti/Camathias, Saleen S7 R 5 LAPS
11 GT2 Moccia/Busnelli, Porsche 996 GT3 RSR 5 LAPS
12 GT1 Stanco/Janus, Saleen S7 R 7 LAPS
13 GT2 Racz/Venc, Porsche 996 GT3 RS 8 LAPS
14 GT1 Longin/Kumpen/Hezemans, Corvette C5R 9 LAPS
15 GT1 Pickering/Haupt, Saleen S7 R 9 LAPS
16 GT2 Kaufmann/Jurasz, Porsche 996 GT3 RS 10 LAPS
17 GT1 Verdon-Roe/Becker, Saleen S7 R 17 LAPS
18 GT2 Ried/Ried, Porsche 996 GT3 RS 19 LAPS
19 GT1 Melo/Belloc, Ferrari 575 Maranello GTC 20 LAPS
-- GT2 Balfe/Derbyshire, Mosler MT900R N.C.F.
-- GT2 Castro/Premoli/Barbaro, Porsche 996 GT3 RSR D.N.F.
-- GT2 Vonka/Amaduzzi, Porsche 996 GT3 RS D.N.F.
-- GT1 Bouchut/Fomenko/Vasiliev, Ferrari 550 Maranello D.N.F.
-- GT1 Deletraz/Piccini, Ferrari 575 Maranello GTC D.N.F.
-- GT1 Lechner/Konrad, Saleen S7 R D.N.F.
-- GT1 Kox/Simon, Lamborghini Murcielago R-GT D.N.F.
-- GT2 MacHanek/Studenic, Porsche 996 GT3 RSR D.N.F.
-- GT2 Panzavuota/Taylor/Hauraney, Porsche 996 GT3 RSR D.N.F.