Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Diversen

Div: Ferrari Academy-coureur Lance Stroll schittert in openingsweekend NZ Toyota Racing Series

De 16-jarige Lance Stroll schitterde afgelopen weekend in de openingswedstrijden van de Toyota Racing Series in Nieuw Zeeland. Op Ruapuna ofwel Mike Pero Motorsports Park schreef de Canadees van de drie wedstrijden dit weekend, de hoofdwedstrijd en de openingswedstrijd op zijn naam. Tevens betekende dit ook het debuut van het nieuwe Toyota FT50 chassis.

Tekst Willem J. Staat
Foto's Toyota Racing Series NZ

Lance Stroll
Ferrari Academy-coureur Lance Stroll de allereerste racewinnaar van het nieuwe seizoen 2015.

Ferrari Academy-coureur Lance Stroll schittert in openingsweekend NZ Toyota Racing Series
Voor de 16-jarige Lance Stroll is het raceseizoen 2015 uitstekend begonnen. De Italiaanse F4 kampioen schreef op het Nieuw Zeelandse Ruapuna ofwel Mike Pero Motorsports Park de felbegeerde Lady Wigram Trophy op zijn naam en is daarmee de jongste winnaar in de geschiedenis van dit prestigieuze evenement. In het verleden behoorden grote namen als Bruce McLaren, Jim Clark en Jochen Rindt etc. tot de winnaars.

In de 19 ronden durende hoofdwedstrijd was de 16-jarige Stroll een klasse apart en profiteerde in de derde ronde van een spin van de Brit Sam McLeod die zich nog naar de vijfde plek wist terug te vechten. Vervolgens kwam Stroll onder druk te staan van thuiscoureur James Munro. Maar ook die spinde van de baan. De Indiër Arjun Maini eindigde achter Stroll verrassend als tweede en bevestigde daarmee zijn goede vorm van de eerste twee wedstrijden. In de slotfase kwam Maini nog wel onder druk te staan van de Russische GP2-coureur Artem Markelov.

Maini: "Voor de wedstrijd kreeg ik uitstekende adviezen. Ik probeerde gewoon niet in moeilijkheden te komen en te finishen. In deze wedstrijd heb ik ontzettend veel geleerd. Onder weersomstandigheden van meer dan 32 graden had Markelov het behoorlijk zwaar.Artem Markelov: "Ik ben erg blij dat ik als derde geëindigd ben. Bij de start waren er nogal wat crashes en ik was best wel bezorgd over mijzelf en mijn teamgenoten. Maar ik wil nu eerst het zwembad induiken."Winnaar Lance Stroll: "Je kunt het seizoen 2015 niet op een betere wijze beginnen en ik ben erg blij met de resultaten van dit weekend."

2015 Sam McLeod
De Brit Sam McLeod verspeelde een podiumplek in de hoofdwedstrijd.

Chaotische tweede wedstrijd
De tweede wedstrijd met omgedraaide grid volgorde verliep redelijk chaotisch. Auto's vlogen links en rechts van de baan, safetycars, protesten vlogen in het rond en uiteindelijk moest er nog met een code rood worden afgebroken. De Fransman Brendon Maisano werd tot winnaar verklaard. De Ier Charlie Eastwood eindigde als tweede gevolgd door de Oostenrijker Ferdinand Habsburg.

Stroll wint openingswedstrijd FT50 chassis
Stoll schreef historie door afgelopen zaterdag als eerste een openingswedstrijd met het Toyota FT50 chassis te winnen. Vanuit een achtste startplek wist de Indiër Arjun Maini behoorlijk wat indruk te maken en als tweede te eindigen. Maini verklaarde achteraf dat hij door een chaos moest heen racen. "Ik weet niet hoeveel ik auto's ik gepasseerd ben, maar het gaf wel een fantastisch gevoel" aldus de Indier. De Australiër Thomas Randle eindigde als derde.

Uitslag Race 1
1.Lance Stroll 15 ronden  20:25.131 01:17.710 13 154.266 km/u
2.Arjun Maini 15 ronden  20:27.256 02.125 01:17.918 8 153.854 km/u
3.Thomas Randle 15 ronden  20:29.360 04.229 01:17.940 7 153.811 km/u
4.Charlie Eastwoo 15 ronden  20:30.060 04.929 01:18.040 8 153.614 km/u
5.Brandon Maisano15 ronden  20:30.451 05.320 01:18.046 15 153.602 km/u
6.Ferdinand Habsburg15 ronden  20:31.824 06.693 01:18.198 7 153.303 km/u
7.Santino Ferrucci15 ronden  20:32.560 07.429 01:18.584 13 152.55 km/u
8.Alfonso Celis Jnr15 ronden 20:34.200 09.069 01:18.486 13 152.741 km/u
9.Mathias Kristensen15 ronden  20:34.639 09.508 01:18.652 8 152.418 km/u
10.Brendon Leitch 15 ronden  20:35.039 09.908 01:18.464 14 152.783 km/u

fred Habsburg
Derde plek voor Ferdinand Habsburg, een ver achterkleinkind van de Oostenrijkse keizer.

Uitslag Race 2
1.Brandon Maisan 12 ronden 18:00.109 01:18.354 7 152.998 km/u
2.Charlie Eastwood12 ronden 18:00.696 00.587 01:18.453 7 152.805 km/u
3.Ferdinand Habsburg 12 ronden 18:01.191 01.082 01:18.497 5 152.719 km/u
4.Lance Stroll 12 ronden 18:01.853 01.744 01:18.443 6 152.824 km/u
5.Santino Ferrucci 12 ronden 18:02.418 02.309 01:18.782 7 152.167 km/u
6.Arjun Maini12 ronden 18:03.924 03.815 01:18.406 7 152.896 km/u
7.Alfonso Celis Jnr 12 ronden 18:04.785 04.676 01:19.304 6 151.165 km/u
8.Sam MacLeod 12 ronden 18:05.518 05.409 01:18.474 4 152.764 km/u
9.Damon Leitch 12 ronden 18:05.996 05.887 01:19.300 4 151.173 km/u
10.James Munro 12 ronden 18:06.274 06.165 01:18.805 152.122 km/u

2015 James Munro
En ook dit jaar weer geen succes voor de lokale thuiscoureur James Munro.

Uitslag Race 3
1.Lance Stroll 19 ronden 25:16.690 01:18.729 12 152.269 km/u
2.Arjun Maini19 ronden  25:20.755 04.065 01:18.373 19 152.961 km/u
3.Artem Markelov 19 ronden 25:21.667 04.977 01:18.447 19 152.817 km/u
4.Santino Ferrucci 19 ronden 25:22.905 06.215 01:18.288 19 153.127 km/u
5.Sam MacLeod 19 ronden 25:23.647 06.957 01:18.236 19 153.229 km/u
6.Thomas Randle 19 ronden  25:27.566 10.876 01:18.427 19 152.856 km/u
7.Stefan Riener 19 ronden  25:30.050 13.360 01:18.438 19 152.834 km/u
8.Alfonso Celis Jnr 19 ronden  25:36.367 19.677 01:19.215 18 151.335 km/u
9.Brendon Leitch 19 ronden  25:37.672 20.982 01:19.160 19 151.44 km/u
10.Mathias Kristensen 19 ronden 25:38.167 21.477 01:18.970 18 151.804 km/u
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet