Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: Pole voor Castroneves op Fontana. Zware crash Aleshin

Met een gemiddelde van 218.540 mph. behaalde Helio Castroneves de pole voor de finale van de Indycar-series op Fontana. Teamgenoot Juan Pablo Montoya kwalificeerde zich met een tijd van 217.621 als tweede. De trainingen werden echter overschaduwd door een zware crash van Mikhail Aleshin en Charlie Kimball. Marco Andretti kon beiden ternauwernood ontwijken.

Tekst Willem J. Staat
Foto's Indycar

2014 HC Pole Fontna


Pole voor Castroneves of Fontana Zware crash Aleshin
Met een gemiddelde van 218.540 mph. behaalde Helio Castroneves de pole voor de Indycarfinale in Fontana. Zijn teamgenoot Juan Pablo Montoya kwalificeerde zich als tweede.



De trainingen voor de wedstrijd op Fontana werden overschaduwd door een zware crash van Mikhail Aleshin en Charlie Kimball waarbij Marco Andretti ternauwernood beiden kon ontwijken. Aleshin werd per helicopter naar het Loma Linda Universiteitsziekenhuis overgevlogen. De Rus klaagde over pijn aan zijn rechterschouder en voet. Kimball bleef bij de crash ongedeerd.

Startopstelling Fontana
1. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 218.540 mph
2. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 217.621
3. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 217.600
4. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 217.323
5. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 217.057
6. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 217.017
7. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 216.857
8. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 216.726
9. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 216.305
10. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 216.299
11. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 215.898
12. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 215.878
13. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 215.752
14. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 215.326
15. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 214.713
16. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 214.486
17. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 214.173
18. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 214.109
19. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 213.991
20. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 213.981
21. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 212.604
22. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 202.319

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet