Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: 32e carrièrepole voor Sebastien Bourdais In Toronto

Zeven jaar geleden behaalde de Fransman Sebastien Bourdais zijn laatste pole in de toenmalige Champcarseries. Na 54 starts behaalde de Fransman voor de eerste Indycar race dit weekend eindelijk zijn eerste pole sinds 2007.

Tekst Willem J. Staat
Foto's Indycar

2014 Bourdais Toronto
Sebastien Bourdais bestudeert aandachtig de monitor na zijn kwalificatierun.


Pole voor Sebastien Bourdais in Toronto
Voor het eerst sinds 2007 kon Sebastien Bourdais eindelijk weer eens een pole aan zijn CV toevoegen. In de Firestone Fast Six was hij met een tijd van 58.9479 secs.(107.179 mph) de snelste man en was daarmee tevens de 10e verschillende Verizon P1 Pole Award winnaar dit seizoen. Voor Bourdais betekende het tevens zijn 32e pole in American Open Wheel Racing. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Michael Andretti. Mocht hij de wedstrijd op zijn naam schrijven dan komt hij eveneens qua overwinningen met Dario Franchitti en Paul Tracy gelijk te staan. Die wonnen 32 American Open Wheel wedstrijden. "Maar omdat het hier een beetje casino is, kan er van alles gebeuren" zegt Bourdais.

In de Firestone Fast Six waren vijf verschillende teams vertegenwoordigd. Will Power kwalificeerde zich als tweede. Helio Castroneves en Ryan Hunter Reay bezetten de tweede startrij, met daarachter Simon Pagenaud en Tony Kanaan, "Eigenlijk zijn we een beetje boos dat wij ons als derde gekwalificeerd hebben'' stelt Helio Castroneves achteraf. Scott Dixon, die in 2013 beide wedstrijden op zijn naam schreef, kwalificeerde zich als twaalfde voor het team van Chip Ganassi.

Will Power
Tweede startplek voor Penske-coureur Will Power.

Uitslag Q R1
1. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevrolet, 58.9479 (107.179 mph)
2. (12) Will Power, Dallara-Chevrolet, 59.1025 (106.899)
3. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevrolet, 59.1499 (106.813)
4. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 59.2672 (106.602)
5. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 59.3972 (106.369)
6. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 59.9987 (105.302)
7. (16) Luca Filippi, Dallara-Honda, 59.2753 (106.587)
8. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 59.3406 (106.470)
9. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 59.3526 (106.449)
10. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevrolet, 59.5319 (106.128)
11. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevrolet, 59.8201 (105.617)
12. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 1:00.2193 (104.917)
13. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 59.4455 (106.282)
14. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 59.9495 (105.389)
15. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 59.5367 (106.119)
16. (20) Mike Conway, Dallara-Chevrolet, 59.9904 (105.317)
17. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 59.5708 (106.059)
18. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 1:00.1856 (104.975)
19. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevrolet, 59.6806 (105.864)
20. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 1:00.2304 (104.897)
21. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 59.7244 (105.786)
22. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 1:00.2379 (104.884)
23. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 59.9816 (105.332)
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet