Indycar: Pole voor Montoya in Pocono
Met een ronde van 223.920 mph. verpulverde Juan Pablo Montoya het één jaar oude record van Marco Andretti op Pocono. Na 24-jaar afwezigheid van de Indycars werd dit vorig jaar verbeterd.
Tekst Willem J. Staat
Foto Indycar
Eerste Indycar pole voor Juan Pablo sinds oktober 2000.........
Pole voor Montoya in Pocono
Op de tri-ovaal van Pocono registreerde Marco Andretti vorig jaar een ronde van 221. 273 mph. Sinds 6 juni j.l. staat het NASCAR-record op naam van JGR Toyota-coureur Denny Hamlin. Die reed toen een gemiddelde van 181.415 mph. Zijn laatste Indycar-pole behaalde Juan Pablo Montoya in oktober 2000 in het Australische Surfer's Paradise. In 2012 stond Montoya voor de NASCAR Sprint Cup-wedstrijd op Pocono eveneens op pole
Juan Pablo Montoya: . "Ben ik al terug? Ik voel dat ik elke week een stapje dichterbij kom. Wij blijven hard aan het werk om nog meer snelheid en resultaat te behalen.Het is spannend. Ik denk dat we de goede kant uitgaan. De baan verschilt totaal met NASCAR. Hij is wijd open. Gemiddeld zijn we hier 40/50 km. sneller. Het is bloedsnel hier."
Startopstelling Pocono.
1. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 223.871 mph
2. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 223.725
3. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 223.083
4. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 222.798
5. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 222.715
6. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 222.544
7. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 222.517
8. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 221.970
9. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 221.950
10. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 221.565
11. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 221.547
12. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 221.221
13. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 221.019
14. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 220.747
15. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 220.604
16. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 220.439
17. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 220.377
18. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 219.741
19. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 218.502
20. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 216.261
21. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, geen tijd
22. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, geen tijd
Tekst Willem J. Staat
Foto Indycar
Eerste Indycar pole voor Juan Pablo sinds oktober 2000.........
Pole voor Montoya in Pocono
Op de tri-ovaal van Pocono registreerde Marco Andretti vorig jaar een ronde van 221. 273 mph. Sinds 6 juni j.l. staat het NASCAR-record op naam van JGR Toyota-coureur Denny Hamlin. Die reed toen een gemiddelde van 181.415 mph. Zijn laatste Indycar-pole behaalde Juan Pablo Montoya in oktober 2000 in het Australische Surfer's Paradise. In 2012 stond Montoya voor de NASCAR Sprint Cup-wedstrijd op Pocono eveneens op pole
Juan Pablo Montoya: . "Ben ik al terug? Ik voel dat ik elke week een stapje dichterbij kom. Wij blijven hard aan het werk om nog meer snelheid en resultaat te behalen.Het is spannend. Ik denk dat we de goede kant uitgaan. De baan verschilt totaal met NASCAR. Hij is wijd open. Gemiddeld zijn we hier 40/50 km. sneller. Het is bloedsnel hier."
Startopstelling Pocono.
1. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 223.871 mph
2. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 223.725
3. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 223.083
4. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 222.798
5. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 222.715
6. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 222.544
7. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 222.517
8. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 221.970
9. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 221.950
10. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 221.565
11. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 221.547
12. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 221.221
13. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 221.019
14. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 220.747
15. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 220.604
16. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 220.439
17. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 220.377
18. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 219.741
19. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 218.502
20. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 216.261
21. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, geen tijd
22. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, geen tijd