Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: Will Power pakt de pole voor de Firestone 600 in Texas

Voor de tweede achtereenvolgende maal behaalde Penske-coureur Will Power de Verizon P1 Award op de Texas Motor Speedway. Josef Newgarden en Tony Kanaan kwalificeerden zich respectievelijk als tweede en derde. Daarachter volgde Juan Pablo Montoya.

Foto: Indycar

2014 Power Pole


Startgrid Firestone 600 Texas Motor Speedway
1. (12) Will Power Dallara Chevrolet 218.896 mph
2. (67) Josef NewgardenDallara-Honda 217.835 mph
3. (10) Tony Kanaan Dallara-Chevrolet 217.826 mph
4. (2) Juan Pablo Montoya Dallara-Chevrolet 217.724 mph
5. (20) Ed Carpenter Dallara-Chevrolet 217.677 mph
6. (77) Simon Pagenaud Dallara-Honda, 217.222 mph
7. (9) Scott Dixon Dallara-Chevrolet 217.128 mph
8. (19) Justin Wilson Dallara-Honda 217.007 mph
9. (27) James Hinchcliffe Dallara-Honda 216.967 mph
10. (34) Carlos Munoz Dallara-Honda 216.960 mph
11. (7) Mikhail Aleshin Dallara-Honda 216.880 mph
12. (28) Ryan Hunter-Reay Dallara-Honda 216.823 mph
13. (8) Ryan Briscoe Dallara-Chevrolet 216.667 mph
14. (3) Helio Castroneves Dallara-Chevrolet 216.591 mph
15. (83) Charlie Kimball Dallara-Chevrolet 216.151 mph
16. (14) Takuma Sato Dallara-Honda 216.064 mph
17. (25) Marco Andretti Dallara-Honda 215.697 mph
18. (11) Sebastien Bourdais Dallara-Chevrolet 214.407 mph
19. (17) Sebastian Saavedra Dallara-Chevrolet 214.156 mph
20. (98) Jack Hawksworth Dallara-Honda 214.145 mph
21. (15) Graham Rahal Dallara-Honda 213.292 mph
22. (18) Carlos Huertas Dallara-Honda 212.191 mph
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet