Indycar: Pole voor Takuma Sato voor R2 Detroit
In de Firestone Fast Six Qualifying behaalde Takuma Sato in de slotsecondes van de pole voor Race 2.
Takuma Sato behaalde voor R2 met het team van A.J. Foyt Racing de pole.
Kwalificatie R 2
1. (14) Takuma Sato, 01:16.1371 (111.115)
2. (27) James Hinchcliffe, 01:16.3739 (110.771)
3. (3) Helio Castroneves, 01:16.3624 (110.788)
4. (20) Mike Conway, 01:16.8580 (110.073)
5. (8) Ryan Briscoe, 01:16.5382 (110.533)
6. (34) Carlos Munoz, 01:16.9340 (109.964)
7. (77) Simon Pagenaud, 01:16.8539 (110.079)
8. (12) Will Power, 01:17.0297 (109.828)
9. (17) Sebastian Saavedra, 01:17.0688 (109.772)
10. (67) Josef Newgarden, 01:17.1310 (109.684)
11. (11) Sebastien Bourdais, 01:17.1155 (109.706)
12. (18) Carlos Huertas, 01:17.4651 (109.210)
13. (19) Justin Wilson, 01:17.1660 (109.634)
14. (15) Graham Rahal, 01:17.5948 (109.028)
15. (2) Juan Pablo Montoya, 01:17.2979 (109.447)
16. (7) Mikhail Aleshin, 01:18.1119 (108.306)
17. (10) Tony Kanaan, 01:17.3386 (109.389)
18. (25) Marco Andretti, 01:18.1820 (108.209)
19. (98) Jack Hawksworth, 01:17.4172 (109.278)
20. (83) Charlie Kimball, 01:18.1871 (108.202)
21. (28) Ryan Hunter-Reay, No Time (No Speed)
22. (9) Scott Dixon, 01:19.4557 (106.474)
Takuma Sato behaalde voor R2 met het team van A.J. Foyt Racing de pole.
Kwalificatie R 2
1. (14) Takuma Sato, 01:16.1371 (111.115)
2. (27) James Hinchcliffe, 01:16.3739 (110.771)
3. (3) Helio Castroneves, 01:16.3624 (110.788)
4. (20) Mike Conway, 01:16.8580 (110.073)
5. (8) Ryan Briscoe, 01:16.5382 (110.533)
6. (34) Carlos Munoz, 01:16.9340 (109.964)
7. (77) Simon Pagenaud, 01:16.8539 (110.079)
8. (12) Will Power, 01:17.0297 (109.828)
9. (17) Sebastian Saavedra, 01:17.0688 (109.772)
10. (67) Josef Newgarden, 01:17.1310 (109.684)
11. (11) Sebastien Bourdais, 01:17.1155 (109.706)
12. (18) Carlos Huertas, 01:17.4651 (109.210)
13. (19) Justin Wilson, 01:17.1660 (109.634)
14. (15) Graham Rahal, 01:17.5948 (109.028)
15. (2) Juan Pablo Montoya, 01:17.2979 (109.447)
16. (7) Mikhail Aleshin, 01:18.1119 (108.306)
17. (10) Tony Kanaan, 01:17.3386 (109.389)
18. (25) Marco Andretti, 01:18.1820 (108.209)
19. (98) Jack Hawksworth, 01:17.4172 (109.278)
20. (83) Charlie Kimball, 01:18.1871 (108.202)
21. (28) Ryan Hunter-Reay, No Time (No Speed)
22. (9) Scott Dixon, 01:19.4557 (106.474)