Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: Rookie Kurt Busch crasht. Pole voor Ed Carpenter

De afgelopen week werd er uitgebreid op de Indianapolis Motor Speedway voor de 98e Indy 500 getest. Afgelopen weekend werd de startgrid voor de Indy 500 bepaald. Voor het tweede achtereenvolgende jaar pakte Ed Carpenter de pole.NASCAR-coureur Kurt Busch die a.s. weekend zowel de Indy 500 als de Coca Cola 600 voor zijn rekening neemt, was één van de meest opvallende nieuwkomers op de Brickyard.

Tekst Willem J. Staat
Foto's Indycar

Eerste Startijd Indy
De eerste startrij op Indy bestaat uit Will Power, James Hinchcliffe en Will Power.

Kurt Busch crasht. Pole voor Ed Carpenter.
Afgelopen week werd er uitgebreid op de Indianapolis Motor Speedway voor de 98e editie van de Indy 500 getest. Afgelopen weekend werd tevens de startgrid voor de Indy 500 bepaald. NASCAR-coureur Kurt Busch die a.s. weekend zowel de Indy 500 als de Coca Cola 600 voor zijn rekening neemt, was wel één van de meest opvallende nieuwkomers op de Brickyard. Busch, die voor het team van Andretti Autosport uitkomt, kwalificeerde zich sensationeel als twaalfde. Tijdens de trainingen gisteren ging het echter fout voor Busch.



De Andretti Autosport-coureur reed in een groepje van acht auto's toen hij mogelijk iets teveel zelf vertrouwen had en meer met zijn concurrenten dan met zijn auto bezig was. De auto raakte onderstuurd en ging de muur in. Busch kon ongedeerd uitstappen maar baalde ervan dat hij zijn crew zoveel overuren bezorgde. Bij Andretti Autosport wordt inmiddels een nieuwe Dallara Honda voor Busch in gereedheid gebracht zodat hij a.s. vrijdag aan de laatste training van een uur nog kan deelnemen. Montoya kwalificeerde zich als 10e en Jacques Villeneuve als 27e

2014 Kurt Busch actie
Kurt Busch had iets teveel zelfvertrouwen gisteren. Dat leverde een flinke schade op.

Startgrid Indy 500
1. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 02:35.7992 (231.067)
2. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 02:35.9528 (230.839)
3. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 02:36.0488 (230.697)
4. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 02:36.0812 (230.649)
5. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 02:36.1049 (230.614)
6. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 02:36.1526 (230.544)
7. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 02:36.4224 (230.146)
8. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 02:36.5946 (229.893)
9. (21) JR Hildebrand, Dallara-Chevy, 02:37.3938 (228.726)
10. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 02:35.8396 (231.007)
11. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 02:35.8930 (230.928)
12. (26) Kurt Busch, Dallara-Honda, 02:35.9913 (230.782)
13. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 02:36.1779 (230.506)
14. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 02:36.3480 (230.256)
15. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 02:36.4881 (230.049)
16. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 02:36.5750 (229.922)
17. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 02:36.6259 (229.847)
18. (16) Oriol Servia, Dallara-Honda, 02:36.6905 (229.752)
19. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 02:36.7132 (229.719)
20. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 02:36.7756 (229.628)
21. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 02:37.0328 (229.251)
22. (63) Pippa Mann, Dallara-Honda, 02:37.0521 (229.223)
23. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 02:37.0671 (229.201)
24. (68) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 02:37.1038 (229.148)
25. (6) Townsend Bell, Dallara-Chevy, 02:37.1990 (229.009)
26. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 02:37.2376 (228.953)
27. (5) Jacques Villeneuve, Dallara-Honda, 02:37.2400 (228.949)
28. (33) James Davison, Dallara-Chevy, 02:37.2977 (228.865)
29. (41) Martin Plowman, Dallara-Honda, 02:37.3333 (228.814)
30. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 02:37.4028 (228.713)
31. (22) Sage Karam, Dallara-Chevy, 02:37.5931 (228.436)
32. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 02:37.8335 (228.088)
33. (91) Buddy Lazier, Dallara-Chevy, 02:37.9501 (227.920)
Reacties
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet