Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: Verrassende pole voor Sebastian Saavedra voor 1e GP Indianapolis

Sebastian Saavedra verraste tijdens een verregende knock-out qualifying voor de eerste GP Indianapolis. Provisional polesitter Ryan Hunter Reay ging er af en volgens het Indycar-reglement werden zijn tijden geannulleerd.

Tekst Willem J. Staat
Foto: Indycar

KUHNINDYGP20146079
Verrassende regenpole voor Sebastian Saavedra.


Tijden 1e GP Indianapolis
1. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:23.8822 (104.675)
2. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 01:24.0788 (104.431)
3. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 01:24.8882 (103.435)
4. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:25.2881 (102.950)
5. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:25.5216 (102.669)
6. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 01:25.6548 (102.509)
7. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 01:24.5187 (103.887)
8. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 01:24.6209 (103.762)
9. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:24.7099 (103.653)
10. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:24.8839 (103.440)
11. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 01:25.1318 (103.139)
12. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:25.4748 (102.725)
13. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 01:10.2488 (124.990)
14. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:10.2261 (125.030)
15. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:10.3601 (124.792)
16. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:10.2804 (124.934)
17. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 01:10.4264 (124.675)
18. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:10.4141 (124.697)
19. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 01:10.5097 (124.528)
20. (41) Martin Plowman, Dallara-Honda, 01:10.4591 (124.617)
21. (26) Franck Montagny, Dallara-Honda, 01:10.5571 (124.444)
22. (16) Oriol Servia, Dallara-Honda, 01:10.5996 (124.369)
23. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 01:10.6413 (124.296)
24. (20) Mike Conway, Dallara-Chevy, 01:10.6535 (124.274)
25. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 01:11.2704 (123.198)
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet