Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Lewis Hamilton top, Sebastian Vettel flop.

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste twee vrije trainingen in Spanje meteen de toon gezet. Op het Circuit de Catalunya topte de Britt zowel de eerste als de tweede sessie. Ook Nico Rosberg en Jenson Button kende een sterke dag, iets wat niet gezegd kan worden over Sebastian Vettel die in zijn RB10 slechts vier ronden kon afleggen. Giedo van der Garde deed opnieuw waardevolle ervaring op achter het stuur van de Sauber en wist een 18e tijd te realiseren.

Tekst: Philippe De Roeck

Het lijkt er dus op dat Lewis Hamilton opnieuw de grootste kandidaat voor de poleposition zal zijn. In de eerste vrije training vanochtend zette Hamilton zijn ex-teammaat Jenson Button op ruim acht tienden. Daniel Ricciardo begon de dag goed met een derde tijd. Fernando Alonso en Nico Rosberg completeerde de top vijf. Minder goed verging het regerend wereldkampioen Sebastian Vettel. Vettel komt dit weekend in Barcelona aan de start met een nieuw chassis maar dat bracht voorlopig geen soelaas. De Duitser moest na vier rondjes in VT1 naar de kant met een probleem aan de kabelboom. Het oplossen van dat probleem kostte de nodige tijd en dus zagen we de viervoudig wereldkampioen ook de volgende sessie niet meer buiten komen. Giedo van der Garde toonde vandaag de nodige car control. Bij het aanremmen met 320 km/u voor bocht één weigerde de remmen dienst maar van der Garde wist de Sauber uit de bandenstappels te houden en kon veilig terugkeren naar de pits. Met 22 ronden op de teller is de Nederlander weer heel wat ervaring rijker.

In de tweede vrije training was het opnieuw Hamilton die de snelste tijd realiseerde. Zijn teammaat Nico Rosberg werd tweede op ruim vier tienden van Hamilton. Ricciardo werd opnieuw derde en kan zo wel eens de lachende derde worden tijdens de kwalificaties van morgen. Fernando Alonso werd vierde en ook Kimi Raikonen kwam weer vooraan postvatten met de vijfde tijd.

Resultaten VT1
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.023 17
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.891 0.868 26
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:27.973 0.950 21
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:28.128 1.105 23
5 6 Nico Rosberg Mercedes 1:28.168 1.145 9
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.337 1.314 19
7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:28.423 1.400 27
8 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.744 1.721 34
9 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.779 1.756 18
10 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:28.791 1.768 13
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.792 1.769 24
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.828 1.805 17
13 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:28.859 1.836 24
14 40 Felipe Nasr Williams-Mercedes 1:29.272 2.249 15
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:29.688 2.665 16
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.820 2.797 22
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.944 2.921 21
18 36 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:30.440 3.417 22
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:30.748 3.725 19
20 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:30.942 3.919 4
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.997 3.974 22
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.421 4.398 22

Resultaten VT2
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.524 33
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.973 0.449 36
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:26.509 0.985 38
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:27.121 1.597 33
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.296 1.772 33
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.788 2.264 37
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.811 2.287 29
8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.824 2.300 31
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:27.866 2.342 42
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.049 2.525 35
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.074 2.550 31
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:28.246 2.722 30
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:28.284 2.760 33
14 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.698 3.174 33
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:29.105 3.581 24
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:29.129 3.605 34
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.493 3.969 26
18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.991 4.467 26
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.148 5.624 28
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:31.338 5.814 38
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.586 6.062 39
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet