Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Fernando Alonso geeft Ferrari een boost in Monaco

fernando_alonso_lacht

Enkele dagen nadat de technische baas van Ferrari vanwege tegenvallende resultaten is weggepromoveerd, heeft Fernando Alonso de trotse Italiaanse Formule 1-bolide snel in de rondte gereden. In Monaco noteerde de Spanjaard de rapste chrono van de tweede vrije training. Hij bleef Lewis Hamilton 0,105 seconde voor.

Tekst: Marc Kok

Zeven rijders wisten in de middagsessie sneller te rijden dan de 1.16,619, waarmee Sebastian Vettel in de ochtend de vlotste was. Alonso noteerde een 1.15,123, terwijl ook Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Vettel en Felipe Massa allen onder de 1 minuut 16 bleven. Michael Schumacher (7de), Mark Webber (8ste), Adrian Sutil (9de) en Nick Heidfeld (10de) reden zichzelf ook de toptien in.

Problemen
Webber is de man die vorig jaar won op deze track. De Australiër heeft echter geen lekker begin van zijn Monegaskische campagne van 2011. Na versnellingsbakproblemen in de ochtend, spartelde nu zijn KERS-systeem tegen. Zoals bekend is KERS het zwakke punt van de ongenaakbare Red Bulls. Wellicht dat dit nog een heikel puntje gaat worden voor de Rode Stieren dit weekend. Vitaly Petrov en Jaime Alguersuari hadden tijdens de tweede vrije training beiden een momentje doordat zij licht van de baan schoven. Vitantonio Liuzzi, die in de ochtend schade had opgelopen, kwam ’s middags niet in actie. Paul di Resta was snel klaar nadat zijn Force India tegen mechanische problemen was opgelopen.

Formule 1: uitslag tweede vrije training GP Monaco
1. Fernando Alonso Ferrari 1m15.123s 42 ronden
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.228s + 0.105 33
3. Nico Rosberg Mercedes 1m15.321s + 0.198 44
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.448s + 0.325 38
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.667s + 0.544 46
6. Felipe Massa Ferrari 1m15.781s + 0.658 45
7. Michael Schumacher Mercedes 1m16.356s + 1.233 33
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1m16.642s + 1.519 42
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m17.101s + 1.978 46
10. Nick Heidfeld Renault 1m17.126s + 2.003 38
11. Vitaly Petrov Renault 1m17.337s + 2.214 35
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.541s + 2.418 47
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m17.570s + 2.447 39
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m17.581s + 2.458 32
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m17.633s + 2.510 49
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.706s + 2.583 37
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m17.789s + 2.666 43
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m18.266s + 3.143 50
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m18.490s + 3.367 39
20. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m19.053s + 3.930 15
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m19.185s + 4.062 40
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m19.338s + 4.215 35
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m22.066s + 6.943 33
24. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth Geen tijd 0

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet