Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Webber ook in tweede oefensessie Barcelona de rapste

mark_webber_red_bull

Mark Webber is vandaag de snelste Formule 1-coureur in Spanje. De Australiër was op de baan van Barcelona in beide vrije trainingen de rapste rijder. Lewis Hamilton zat er in de middagsessie echter uitstekend bij. De voormalig wereldkampioen F1 gaf met zijn McLaren slechts 0,039 seconde toe op de Red Bull van Webber.

Ook de nummers 3 (Sebastian Vettel) en 4 (Jenson Button) zijn van de ‘Rode Stieren’ of McLaren-makelij. Best-of-the-rest was Fernando Alonso, die achter het Mercedes-koppel Nico Rosberg / Michael Schumacher zijn Ferrari-teammaat Felipe Massa op P8 terug zag. De Toptien werd gecompleteerd door Kamui Kobayashi en Nick Heidfeld. De Lotus van Heikki Kovalainen was op P18 sneller dan de Force India van Adrian Sutil. Dit is onder meer te danken aan een update aan de Lotus-bolide.

Formule 1, tweede vrije training GP van Barcelona:
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m22.470s 35 ronden
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.509s + 0.039 27
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.826s + 0.356 37
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.188s + 0.718 32
5. Fernando Alonso Ferrari 1m23.568s + 1.098 34
6. Nico Rosberg Mercedes 1m23.586s + 1.116 35
7. Michael Schumacher Mercedes 1m23.981s + 1.511 30
8. Felipe Massa Ferrari 1m24.278s + 1.808 30
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.290s + 1.820 33
10. Nick Heidfeld Renault 1m24.366s + 1.896 31
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.483s + 2.013 38
12. Vitaly Petrov Renault 1m24.786s + 2.316 43
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m25.296s + 2.826 33
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m25.303s + 2.833 38
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m25.457s + 2.987 34
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m25.603s + 3.133 43
17. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.073s + 3.603 32
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26.417s + 3.947 37
19. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.123s + 4.653 20
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m27.189s + 4.719 34
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m28.036s + 5.566 36
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m28.062s + 5.592 28
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m29.469s + 6.999 28
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m29.476s + 7.006 31

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet