Toyota Racing Series: GP2-coureur Mitch Evans wint tweemaal in Hampton Downs

Steijn Schothorst eindigde driemaal in de Top 10.
Uitslag Race 2
1 Nick Cassidy M2 Competition 17:21.821 - 15 ronden
2 Pipo Derani Giles Motorsport 1.01.929 17:25.833 0.04.012 15 ronden
3 Lucas Auer Giles Motorsport 1.01.825 17:26.487 0.04.666 15 ronden
4 Mitch Evans Giles Motorsport 1.01.889 17:26.677 0.04.856 15 ronden
5 Alex Lynn M2 Competition 1.01.840 17:27.026 0.05.205 15 ronden
6 Jann Mardenborough (R) ETEC Motorsport 1.01.584 17:27.370 0.05.549 15 ronden
7 Steijn Schothorst M2 Competition 1.01.699 17:28.976 0.07.155 15 ronden
8 Nicholas Latifi Giles Motorsport 1.01.916 17:32.427 0.10.606 15 ronden
9 Bruno Bonifacio Giles Motorsport 1.01.713 17:32.602 0.10.781 15 ronden
10 Tanart Sathienthirakul ETEC Motorsport 1.01.605 17:32.794 0.10.973 15 ronden
Uitslag Race 3
1 Mitch Evans Giles Motorsport 28:17.635 - 20 ronden
2 Alex Lynn M2 Competition 28:18.270 0.00.635 20 ronden
3 Nick Cassidy M2 Competition 28:21.358 0.03.723 20 ronden
4 Lucas Auer Giles Motorsport 28:24.749 0.07.114 20 ronden
5 Tanart Sathienthirakul ETEC Motorsport 28:27.732 0.10.097 20 ronden
6 Andrew Tang (R) ETEC Motorsport 28:29.140 0.11.505 20 ronden
7 Nicholas Latifi Giles Motorsport 28:30.355 0.12.720 20 ronden
8 Dennis Olsen (R) M2 Competition 28:30.918 0.13.283 20 ronden
9 Pipo Derani Giles Motorsport 28:31.049 0.13.414 20 ronden
10 Steijn Schothorst M2 Competition 28:31.842 0.14.207 20 ronden