Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Button en Webber snelste rijders in vrije trainingen Suzuka

jenso_button_fans_japan_2

Jenson Button en Mark Webber waren vandaag de snelste Formule 1-rijders tijdens de eerste twee vrije trainingen van de Grote Prijs van Suzuka. Ook Giedo van der Garde kwam in actie. Hij mocht tijdens de ochtendsessie in de Caterham van Heikki Kovalainen rijden.

Tekst: Marc Kok
Foto: Peter van Egmond

Het GP2-seizoen zit erop, dus kan Giedo van der Garde bij zijn team Caterham nu ook de rol van test/reserverijder vervullen. De Nederlander, die eerder al in China een vrije training reed voor Caterham, legde vanmorgen in Japan 22 rondjes Suzuka af. Met zijn persoonlijk snelste omloop van 1.39,374 noteerde Van der Garde de 23ste plek. Hij gaf daarmee een dikke tel toe op teamgenoot Vitaly Petrov. Alleen de HRT van Pedro de la Rosa was langzamer dan de Hollander.

Rapste rijder in de zonnige, droge ochtend was Jenson Button. De Brit klokte een 1.34,507 en was daarmee iets sneller dan zijn (nu nog) teamgenoot Lewis Hamilton. Mark Webber (3de), Nico Rosberg (4de) en de binnenkort met pensioen gaande Michael Schumacher (5de) completeerden de topvijf. Felipe Massa (7de) smaakte het genoegen om eens voor zijn ploegmaat Fernando Alonso (11de) te eindigen.

VT 2
In de Japanse middagsessie, waarbij Van der Garde niet in actie kwam, eindigde Lewis Hamilton wederom als 2de. Dit keer werd hij echter niet door Button maar door Mark Webber verslagen. De piloot van Red Bull snelde op zijn zachte Pirelli’s naar een 1.32,493. Hamilton (1.32,707) was wel iets vlotter dan titelverdediger Sebastian Vettel (3de), een prima Nico Hülkenberg (4de) en Fernando Alonso (5de).

Kimi Raikkonen kon slechts 12 rondjes afleggen, aangezien hij last had van een lekkende KERS-batterij. Michael Schumacher en Paul di Resta hielden de boel niet heel. Beide rijders crashten, maar hadden persoonlijk geen schade. "Helemaal mijn schuld. Ik was in het begin van de training iets te ambitieus’’, aldus een eerlijke Di Resta na afloop.

Uitslag eerste vrije training F1, GP Suzuka:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.507s 20 ronden
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.740s + 0.233 26
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.856s + 0.349 24
4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.059s + 0.552 18
5. Michael Schumacher Mercedes 1m35.112s + 0.615 20
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m35.199s + 0.692 27
7. Felipe Massa Ferrari 1m35.283s + 0.776 24
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m35.299s + 0.792 18
9. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1m35.474s + 0.967 22
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m35.478s + 0.971 24
11. Fernando Alonso Ferrari 1m35.484s + 0.977 26
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m35.584s + 1.077 24
13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m35.691s + 1.184 22
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m35.724s + 1.217 21
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m36.123s + 1.616 19
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m36.222s + 1.715 25
17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.366s + 1.859 23
18. Valterri Bottas Williams-Renault 1m36.389s + 1.882 24
19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m37.716s + 3.209 17
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m38.295s + 3.788 23
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m38.616s + 4.109 25
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m39.043s + 4.536 25
23. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m39.374s + 4.867 22
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m39.688s + 5.181 19

Uitslag tweede vrije training F1, GP Suzuka:
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.493 34 ronden
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.707s + 0.214 32
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.836s + 0.343 37
4. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1m32.987s + 0.494 30
5. Fernando Alonso Ferrari 1m33.093s + 0.600 28
6. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m33.107s + 0.614 35
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.349s + 0.856 22
8. Bruno Senna Williams-Renault 1m33.499s + 1.006 35
9. Felipe Massa Ferrari 1m33.614s + 1.121 32
10. Michael Schumacher Mercedes 1m33.750s + 1.257 13
11. Nico Rosberg Mercedes 1m33.866s + 1.373 19
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m33.903s + 1.410 36
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m33.9$3s + 1.490 33
14. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.291s + 1.798 12
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m34.300s + 1.807 33
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m34.863s + 2.370 32
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m35.080s + 2.587 34
18. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m35.711s + 3.218 41
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m35.870s + 3.377 37
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m36.194s + 3.701 32
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m36.636s + 4.143 28
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m37.342s + 4.849 30
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m37.701s + 5.208 35
24. Paul di Resta Force India-Mercedes geen tijd 2

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet