Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Lewis Hamilton rapste in eerste vrije training Monza

hamilton

Lewis Hamilton wil zich dit weekend graag revancheren voor zijn vroege crash tijdens de Monza-race van 2010. De Britse Formule 1-rijder begon vandaag in elk geval goed aan zijn Italiaanse campagne van dit jaar. Hij klokte in de eerste vrije training de rapste tijd.

Foto: Peter van Egmond

Jenson Button, die vorig jaar nipt de zege miste en deze aan Fernando Alonso moest laten, was vanmorgen de nummer twee. Achter de Red Bulls van Sebastian Vettel (3de) en Mark Webber (4de) nestelden zich verrassend Adrian Sutil (5de) en Vitaly Petrov (6de). Alonso en Felipe Massa konden de Ferrari-fans nog niet laten juichen met een respectievelijk 7de en 8ste chrono. Sergio Perez (9de) en Jaime Alguersuari (10de) completeren de toptien.

Formule 1, uitslag eerste vrije training, GP van Monza (Italië):
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m23.865s 18 ronden
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.786s + 0.921 19
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.231s + 1.366 25
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.459s + 1.594 24
5. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m26.550s + 2.685 23
6. Vitaly Petrov Renault 1m26.625s + 2.760 20
7. Fernando Alonso Ferrari 1m26.647s + 2.782 20
8. Felipe Massa Ferrari 1m26.676s + 2.811 24
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.694s + 2.829 28
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m26.696s + 2.831 15
11. Michael Schumacher Mercedes 1m26.699s + 2.834 21
12. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1m26.826s + 2.961 21
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m26.836s + 2.971 25
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m26.996s + 3.131 29
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m27.365s + 3.500 25
16. Bruno Senna Renault 1m27.385s + 3.520 23
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.433s + 3.568 25
18. Nico Rosberg Mercedes 1m27.492s + 3.627 24
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m29.539s + 5.674 10
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m30.148s + 6.283 19
21. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m30.609s + 6.744 27
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m30.619s + 6.754 24
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.052s + 7.187 12
24. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m31.899s + 8.034 22


Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet