Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Lewis Hamilton geeft toon aan in Hongarije

hamilton

Lewis Hamilton heeft zijn sterke vorm van de Nürburgring meegenomen naar Hongarije. Op de Hungaroring was hij vanmorgen tijdens de eerste vrije training de rapste Formule 1-coureur. Met een snelste omloop van 1:23,350 bleef hij titelverdediger Sebastian Vettel ruim twee tienden van een tel voor.

Tekst: Marc Kok
Foto: Peter van Egmond

Ook op de 4.381 meter lange Hongaarse track zijn het weer de McLarens, Red Bulls en Ferrari’s die de dienst uitmaken. De 6 heren die namens deze renstallen uitkomen, bezetten tijdens de eerste oefensessie voor de Hongaarse GP de top6 plaatsen. Ook niet verrassend is dat Mercedes als de nummer 4 stal volgt en dat Nico Rosberg weer eens de rappere was over zijn teamgenoot Michael Schumacher. Sergio Perez bracht zijn Sauber keurig als 9de rond. Bruno Senna, die hedenmorgen de Renault van Nick Heidfeld bestuurde, kwam tot P15. Daarmee gaf de Braziliaan, die al zes maanden niet meer in een F1 had gereden, vijf plekken toe op de Renault van Vitaly Petrov.

Formule 1, uitslag eerste vrije training GP Hongarije:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m23.350s 19 ronden
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m23.564s + 0.214 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m23.642s + 0.292 29
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m23.666s + 0.316 12
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.772s + 0.422 20
6. Felipe Massa Ferrari 1m24.115s + 0.765 25
7. Nico Rosberg Mercedes 1m24.250s + 0.900 22
8. Michael Schumacher Mercedes 1m24.369s + 1.019 20
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.620s + 1.270 24
10. Vitaly Petrov Renault 1m25.093s + 1.743 22
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m25.113s + 1.763 21
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.336s + 1.986 22
13. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1m25.357s + 2.007 17
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m25.836s + 2.486 24
15. Bruno Senna Renault 1m25.855s + 2.505 25
16. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m25.890s + 2.540 28
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m26.099s + 2.749 36
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m26.124s + 2.774 25
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26.878s + 3.528 26
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m27.352s + 4.002 21
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m28.533s + 5.183 30
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m28.903s + 5.553 22
23. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m29.059s + 5.709 24
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m29.904s + 6.554 26
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet