Div: Mitch Evans wint kampioenschap. Russische zeges in NZ TRS-series

De 16-jarige Mitch Evans is vermoedelijk de jongste deelnemer aan een FIA-evenement
die een "Grand Prix" titel won.
De wedstrijd verliep tot de 14e ronde probleemloos maar een aanrijding tussen vier deelnemers zorgde wederom voor een interventie door de safetycar. Bij de herstart kreeg Cassidy de kans om een aanval op de leider te plaatsen maar hij spinde van de baan en eindigde ten slotte als achtste. Evans won de wedstrijd gevolgd door Kvjat en Scott Pye. Met zijn overwinning stelde Evans tevens de titel in de NZ TRS Series veilig.
Uitslag Race 1
1 29 Daniil Kvyat (R) Victory Motor Racing 15:37.020 - 20
2 1 Mitch Evans Giles Motorsport 15:38.399 0.01.379 20
3 19 Scott Pye ETEC Motorsport 15:41.388 0.04.368 20
4 48 Mario Farnbacher (R) ETEC Motorsport 15:42.088 0.05.068 20
5 13 Nick Foster (R) Giles Motorsport 15:44.820 0.07.800 20
6 5 Ivan Lukashevich M2 Competition 15:49.804 0.12.784 20
7 17 Alastair Wootten DART International 15:50.434 0.13.414 20
8 87 Damon Leitch (R) Victory Motor Racing 15:51.140 0.14.120 20
9 36 Alex Lynn Giles Motorsport 15:52.718 0.15.698 20
10 22 Jordan Skinner (R) M2 Competition 15:53.191 0.16.171 20
Uitslag Race 2
1 5 Ivan Lukashevich M2 Competition 13:34.508 - 12
2 1 Mitch Evans Giles Motorsport 13:35.999 0.01.491 12
3 29 Daniil Kvyat (R) Victory Motor Racing 13:36.595 0.02.087 12
4 19 Scott Pye ETEC Motorsport 13:37.911 0.03.403 12
5 20 Josh Hill (R) ETEC Motorsport 13:38.716 0.04.208 12
6 7 Nick Cassidy (R) Giles Motorsport 13:39.187 0.04.679 12
7 8 Jamie McNee ETEC Motorsport 13:39.956 0.05.448 12
8 87 Damon Leitch (R) Victory Motor Racing 13:40.673 0.06.165 12
9 36 Alex Lynn Giles Motorsport 13:41.819 0.07.311 12
10 48 Mario Farnbacher (R) ETEC Motorsport 13:42.174 0.07.666 12
Uitslag Race 3
1 1 Mitch Evans Giles Motorsport 38:55.818 - 35
2 29 Daniil Kvyat (R) Victory Motor Racing 38:59.047 0.03.229 35
3 19 Scott Pye ETEC Motorsport 39:01.700 0.05.882 35
4 20 Josh Hill (R) ETEC Motorsport 39:09.788 0.13.970 35
5 13 Nick Foster (R) Giles Motorsport 39:10.156 0.14.338 35
6 48 Mario Farnbacher (R) ETEC Motorsport 39:12.281 0.16.463 35
7 5 Ivan Lukashevich M2 Competition 39:12.688 0.16.870 35
8 7 Nick Cassidy (R) Giles Motorsport 39:17.181 0.21.363 35
9 4 Kotaro SAKURAI (R) M2 Competition 39:20.399 0.24.581 35
10 22 Jordan Skinner (R) M2 Competition 39:22.262 0.26.444 35