Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Diversen

Div: Mitch Evans vergroot voorsprong in NZ Toyota Racing Series.




daniil_kvjat_hampton_downs
Daniil Kvjat, een talent om in de gaten te houden. Hij heeft nu al steun van Red Bull

De derde wedstrijd werd een herhaling van de confrontatie tussen Evans en Kvjat. Voor meer dan 20 ronden denderden beiden over het circuit van Hampton Downs en bijna slaagde de Rus erin om zijn tegenstander te verslaan. Maar Evans wist zijn lijn uitstekend te verdedigen en won 0.29 seconden voorsprong op zijn tegenstrever. De Australiër Nick Cassidy eindigde ondanks een aanrijding met de Brit Alex Lynn in de beginfase als derde. De Brit reed tegen de achterkant van diens bolide aan en moest zelf de strijd staken. In de slotfase gaf de Australiër Nick Foster door een spin zijn derde plek prijs, waarvan Cassidy en Kvjat konden profiteren. De Nieuw Zeelander Mitch Evans lijdt nu het kampioenschap met 629 punten.

Uitslag Race 1
1 1 Mitch Evans Giles Motorsport 15:37.020 - 15
2 29 Daniil Kvyat (R) Victory Motor Racing 15:38.399 0.01.379 15
3 7 Nick Cassidy (R) Giles Motorsport 15:41.388 0.02.989 15
4 36 Alex Lynn Giles Motorsport 15:42.088 0.00.700 15
5 8 Jamie McNee ETEC Motorsport 15:44.820 0.02.732 15
6 87 Damon Leitch (R) Victory Motor Racing 15:49.804 0.04.984 15
7 11 Earl Bamber M2 Competition 15:50.434 0.00.630 15
8 17 Alastair Wootten DART International 15:51.140 0.00.706 15
9 20 Josh Hill (R) ETEC Motorsport 15:52.718 0.01.578 15
10 5 Ivan Lukashevich M2 Competition 15:53.191 0.00.473 15
11 19 Scott Pye ETEC Motorsport 15:53.618 0.00.427 15
12 22 Jordan Skinner (R) M2 Competition 15:57.819 0.04.201 15
13 48 Mario Farnbacher (R) ETEC Motorsport 15:58.348 0.00.529 15
14 4 Kotaro SAKURAI (R) M2 Competition 16:01.848 0.03.500 15


Uitslag Race 2
1 8 Jamie McNee ETEC Motorsport 15:35.286 - 15
2 1 Mitch Evans Giles Motorsport 15:37.935 0.02.649 15
3 7 Nick Cassidy (R) Giles Motorsport 15:38.588 0.03.302 15
4 36 Alex Lynn Giles Motorsport 15:39.461 0.04.175 15
5 87 Damon Leitch (R) Victory Motor Racing 15:40.267 0.04.981 15
6 11 Earl Bamber M2 Competition 15:41.644 0.06.358 15
7 29 Daniil Kvyat (R) Victory Motor Racing 15:43.895 0.08.609 15
8 20 Josh Hill (R) ETEC Motorsport 15:45.290 0.10.004 15
9 19 Scott Pye ETEC Motorsport 15:45.848 0.10.562 15
10 17 Alastair Wootten DART International 15:47.210 0.11.924 15
11 48 Mario Farnbacher (R) ETEC Motorsport 15:47.479 0.12.193 15
12 5 Ivan Lukashevich M2 Competition 15:48.881 0.13.595 15
13 13 Nick Foster (R) Giles Motorsport 15:51.544 0.16.258 15
14 4 Kotaro SAKURAI (R) M2 Competition 15:54.332 0.19.046 15



Uitslag Race 3
1 1 Mitch Evans Giles Motorsport 20:42.811 - 20
2 29 Daniil Kvyat (R) Victory Motor Racing 20:43.109 0.00.298 20
3 7 Nick Cassidy (R) Giles Motorsport 20:46.924 0.04.113 20
4 19 Scott Pye ETEC Motorsport 20:53.723 0.10.912 20
5 11 Earl Bamber M2 Competition 20:53.948 0.11.137 20
6 8 Jamie McNee ETEC Motorsport 20:54.454 0.11.643 20
7 17 Alastair Wootten DART International 20:56.620 0.13.809 20
8 48 Mario Farnbacher (R) ETEC Motorsport 20:58.134 0.15.323 20
9 20 Josh Hill (R) ETEC Motorsport 21:03.565 0.20.754 20
10 5 Ivan Lukashevich M2 Competition 21:03.775 0.20.964 20
11 22 Jordan Skinner (R) M2 Competition 21:07.710 0.24.899 20
12 4 Kotaro SAKURAI (R) M2 Competition 21:09.144 0.26.333 20
13 13 Nick Foster (R) Giles Motorsport 21:09.946 0.27.135 20
14 87 Damon Leitch (R) Victory Motor Racing 21:10.979 0.28.168 20

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet