Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Zeer verdienstelijk F1-debuut Robert Doornbos in China

 


Grote Prijs van China, Vrije Training 1

Shanghai International Circuit, vrijdag 24 september 2004

01.   A. Davidson, BAR-Honda, 1:35.369, 22

02.   R. Schumacher, Williams-BMW 1:35.455, + 0.086, 13

03.   J.P. Montoya, Williams-BMW, 1:35.761, + 0.392, 13

04.   F. Massa, Sauber-Petronas, 1:36.086, + 0.717, 12

05.   R. Briscoe, Toyota, 1:36.394, + 1.025, 21

06.   J. Button, BAR-Honda, 1:36.475, + 1.106, 11

07.   R. Barrichello, Ferrari, 1:36.660,  + 1.291, 14

08.   F. Alonso, Renault, 1:36.884, + 1.515, 15

09.   G. Fisichella, Sauber-Petronas, 1:36.944, + 1.575, 9

10.   R. Zonta, Toyota, 1:36.970, + 1.601, 16

11.   K. Räikkönen, McLaren-Mercedes, 1:37.102, + 1.733, 5

12.   B. Wirdheim, Jaguar-Cosworth, 1:37.142  + 1.773   19

13.   O. Panis, Toyota, 1:37.191, + 1.822, 14

14.   J. Villeneuve, Renault, 1:37.240, + 1.871, 21

15.   M. Schumacher, Ferrari, 1:37.300, + 1.931, 11

16.   T. Sato, BAR-Honda, 1:37.438, + 2.069, 9

17.   T. Glock, Jordan-Ford, 1:37.587, + 2.218, 15

18.   D. Coulthard, McLaren-Mercedes, 1:37.976, + 2.607, 5

19.   N. Heidfeld, Jordan-Ford, 1:38.132, + 2.763, 14

20.   C. Klien, Jaguar-Cosworth, 1:38.504, + 3.135, 15

21.   M. Webber, Jaguar-Cosworth, 1:38.761, + 3.392, 11

22.   G. Bruni, Minardi-Cosworth, 1:38.805, + 3.436,  13

23.   R. Doornbos, Jordan-Ford, 1:39.244, + 3.875, 23

24.   B. Leinders, Minardi-Cosworth, 1:39.529, + 4.160,  15

25.   Z. Baumgartner, Minardi-Cosworth, 1:42.795, + 7.426, 12

Grote Prijs van China, Vrije Training 2

Shanghai International Circuit, vrijdag 24 september 2004

01.   A. Davidson, BAR-Honda, 1:33.289. 22

02.   J. Button, BAR-Honda, 1:34.174, + 0.885, 19 

03.   K. Räikkönen, McLaren-Mercedes, 1:34.289, + 1.000, 16 

04.   D. Coulthard, McLaren-Mercedes, 1:34.362, + 1.073, 15

05.   R. Barrichello, Ferrari, 1:34.448, + 1.159, 21

06.   G. Fisichella,  Sauber-Petronas, 1:34.680, + 1.391, 23

07.   R. Schumacher, Williams-BMW, 1:34.714, + 1.425, 23

08.   M. Schumacher, Ferrari, 1:34.776, + 1.487, 21

09.   R. Zonta, Toyota, 1:34.868, + 1.579, 23

10.   O. Panis, Toyota, 1:34.870, + 1.581, 25

11.   R. Briscoe, Toyota, 1:34.881, + 1.592, 29

12.   F. Massa, Sauber-Petronas, 1:34.959, + 1.670, 23

13.   F. Alonso, Renault, 1:35.514, +  2.225, 27

14.   J.P. Montoya, Williams-BMW, 1:35.646, + 2.357, 22

15.   J. Villeneuve, Renault, 1:35.851, + 2.562, 25

16.   M. Webber, Jaguar-Cosworth, 1:35.886, + 2.597, 22

17.   B. Wirdheim, Jaguar-Cosworth, 1:36.363, +3.074, 19

18.   N. Heidfeld, Jordan-Ford, 1:36.630, + 3.341, 19

19.   Z. Baumgartner, Minardi-Cosworth, 1:37.076, + 3.787, 15

20.   C. Klien, Jaguar-Cosworth, 1:37.111, + 3.822, 25

21.   G. Bruni, Minardi-Cosworth, 1:37.431, + 4.142, 19

22.   T. Glock, Jordan-Ford, 1:37.728, + 4.439, 15

23.   B. Leinders, Minardi-Cosworth, 1:38.522, + 5.233, 18

24.   R. Doornbos, Jordan-Ford, 1:39.051, +5.762, 15

25.   T. Sato, BAR-Honda, -, 1

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet