Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: Sato pakt pole in St. Petersburg

De Japanner Takuma Sato pakte met zijn AJ Foyt Dallara Honda DW12 in St. Petersburg de eerste Indycar-seizoenspole. De voormalige Masters-winnaar was ruim 0.3 secs. sneller dan zijn de Braziliaan Tony Kanaan. Juan Pablo Montoya kwalificeerde zich teleurstellend als 18e!


Takuma Sato
Goed begin van het Indycarseizoen voor voormalig Masters winnaar Takuma Sato.
(foto Indycar)

STARTOPSTELLING ST Petersburg
1. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 01:01.8686 (104.738)
2. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:02.1637 (104.241)
3. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 01:02.2167 (104.152)
4. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:02.3955 (103.854)
5. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 01:02.4454 (103.771)
6. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 01:02.9595 (102.923)
7. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 01:03.3955 (102.215)
8. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 01:03.5738 (101.929)
9. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:03.6206 (101.854)
10. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:03.6635 (101.785)
11. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 01:03.8374 (101.508)
12. (20) Mike Conway, Dallara-Chevy, 01:03.9618 (101.310)
13. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 01:15.8337 (85.450)
14. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:12.3741 (89.535)
15. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 01:15.9111 (85.363)
16. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:12.5890 (89.270)
17. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 01:16.8105 (84.363)
18. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 01:12.6994 (89.134)
19. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 02:34.4862 (41.945)
20. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 01:13.0048 (88.761)
21. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, No Time (No Speed)
22. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:13.1170 (88.625)
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet