NASCAR: RFK wint met Keselowski/Buescher beide Bluegreen Vacation Duels Daytona. Villeneuve uitgevallen

Eerste zege voor teambaas Brad Keselowski himself.
Uitslag Duels
Duel 1
1. (9) Brad Keselowski, Ford, 60.
2. (11) Austin Cindric #, Ford, 60.
3. (7) Ryan Blaney, Ford, 60.
4. (10) Chase Briscoe, Ford, 60.
5. (3) Chase Elliott, Chevrolet, 60.
6. (12) Erik Jones, Chevrolet, 60.
7. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 60.
8. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 60.
9. (13) Kurt Busch, Toyota, 60.
10. (4) Ross Chastain, Chevrolet, 60.
11. (5) Daniel Suarez, Chevrolet, 60.
12. (2) William Byron Jr., Chevrolet, 60.
13. (14) Justin Haley, Chevrolet, 60.
14. (18) Landon Cassill(i), Chevrolet, 60.
15. (16) Todd Gilliland #, Ford, 60.
16. (15) Cole Custer, Ford, 59.
17. (6) Daniel Hemric(i), Chevrolet, 59.
18. (19) Kaz Grala(i), Chevrolet, 58.
19. (21) JJ Yeley(i), Ford, 58.
20. (20) BJ McLeod, Ford, 58.
21. (17) Noah Gragson(i), Chevrolet, 57.

Direct een tweede zege met "werknemer" Chris Buescher voor RFK Racing.
Duel 2
1. (14) Chris Buescher, Ford, 60.
2. (11) Michael McDowell, Ford, 60.
3. (5) Harrison Burton #, Ford, 60.
4. (9) Kyle Busch, Toyota, 60.
5. (7) Christopher Bell, Toyota, 60.
6. (3) Martin Truex Jr., Toyota, 60.
7. (8) Bubba Wallace, Toyota, 60.
8. (16) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 60.
9. (6) Joey Logano, Ford, Accident, 59.
10. (13) Kevin Harvick, Ford, 59.
11. (15) Corey LaJoie, Chevrolet, 59.
12. (12) Ty Dillon, Chevrolet, 59.
13. (19) Greg Biffle(i), Chevrolet, 59.
14. (1) Alex Bowman, Chevrolet, 59.
15. (4) Denny Hamlin, Toyota, 59.
16. (17) Cody Ware, Ford, 59.
17. (20) David Ragan, Ford, 58.
18. (10) Austin Dillon, Chevrolet, 58.
19. (2) Aric Almirola, Ford, 58.
20. (21) Timmy Hill(i), Ford, 56.
21. (18) Jacques Villeneuve, Ford, 34.ronden.