Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: 56e pole voor Will Power op COTA

Will Power pakte in de Firestone Six op COTA zijn 56e Indycar pole en daarmee is de Australiër nog maar 11 poles van het record van Mario Andretti verwijderd. Met een tijd van 1.46.0177 pakte hij zijn tweede achtereenvolgende pole dit seizoen.

Will Power
56e pole voor Will Power.

Tekst Willem J. Staat
Foto Indycar

56e pole voor Will Power op COTA
Will Power verklaarde achteraf dat de beste manier om de pole te veroveren bestond uit het rijden met voor slechts één ronde brandstof en vervolgens een set gebruikte set Alternates te gebruiken. Een strategie die zijn vruchten heeft afgeworpen. Met een tijd van 1.46. 1761 klasseerde Alexander Rossi zich in de No 27 NAPA Auto Parts Dallara Honda als tweede gevolgd door zijn teamgenoot Ryan Hunter Reay met de No 28 DHL Dallara Honda.

Alexander Rossi: "Het hinderlijke is dat het slechts een goede ronde was en dat Power er een stuk of 60 heeft of zo? In Turn 19 miste ik het een beetje dus vanaf toen wist ik dat het moeilijk zou worden. Een startplek op de eerste rij is goed. Het is een ommekeer met St. Petersburg waar we niet zo competitief waren."

Met 1.46.3594 kwalificeerde de 19-jarige Colton Herta zich als vierde. Colton Herta: "Omdat de auto zo snel was vandaag had ik het gevoel dat we voor de pole konden gaan. Was al blij dat het team de auto na een motorwissel op tijd klaar kreeg. Ik wil Honda en iedereen binnen het team bedanken dat ze zo hard gewerkt hebben."

De Ganassi-coureurs Felix Rosenqvist en Scott Dixon lieten resp. de vijfde en zesde tijd noteren. Met een tijd van 1.45.4542 liet Rosenqvist in de tweede kwalificatieronde overigens de snelste tijd van het weekend noteren. Jack Harvey en Tony Kanaan eindigden in de grindbak en zullen vanwege het veroorzaken van een rode vlag dus achteraan moeten starten.

Kwalificatie COTA
1. (12) Will Power, Dallara Chevrolet, 1:46.0177 (115.792)
2. (27) Alexander Rossi, Dallara Honda, 1:46.1761 (115.619)
3. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara Honda, 1:46.3228 (115.460)
4. (88) Colton Herta, Dallara Honda, 1:46.3594 (115.420)
5. (10) Felix Rosenqvist,Dallara Honda, 1:46.5680 (115.194)
6. (9) Scott Dixon,Dallara Honda, 1:46.9375 (114.796)
7. (2) Josef Newgarden, Dallara Chevrolet, 1:46.3438 (115.437)
8. (31) Patricio O'Ward,Dallara Chevrolet, 1:46.3807 (115.397)
9. (26) Zach Veach,Dallara Honda, 1:46.5421 (115.222)
10. (15) Graham Rahal, Dallara Honda, 1:46.9676 (114.764)
11. (19) Santino Ferrucci, Dallara Honda, 1:47.3956 (114.306)
12. (4) Matheus Leist, Dallara Chevrolet, 1:48.0634 (113.600)
13. (59) Max Chilton,Dallara Chevrolet, 1:46.8253 (114.917)
14. (30) Takuma Sato, Dallara Honda, 1:47.7109 (113.972)
15. (5) James Hinchcliffe,Dallara Honda, 1:46.8670 (114.872)
16. (7) Marcus Ericsson,Dallara Honda, 1:48.4259 (113.220)
17. (18) Sebastien Bourdais,Dallara Honda, 1:47.0702 (114.654)
18. (20) Ed Jones, Dallara Chevrolet, 1:48.4523 (113.193)
19. (21) Spencer Pigot, Dallara Chevrolet, 1:48.4895 (113.154)
20. (98) Marco Andretti, Dallara Honda, 1:48.6521 (112.984)
21. (32) Kyle Kaiser, Dallara Chevrolet, 1:48.6343 (113.003)
22. (22) Simon Pagenaud, Dallara Chevrolet, 1:48.9030 (112.724)
23. (60) Jack Harvey, Dallara Honda, 1:49.1795 (112.439)
24. (14) Tony Kanaan, Dallara Chevrolet, 1:50.0743 (111.525)
Reacties
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet