Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: Eerste Oval Pole voor Simon Pagenaud op Fontana

Penske-coureur Simon Pagenaud behaalde op Fontana zijn allereerste ovalpole. Voor Team Penske betekende dit de vijfde achtereenvolgende pole dit seizoen. Met een tijd van 218.592 mph. behaalde de Fransman direct de pole in zijn eerste snelle ronde.

Pagenaud Fontana


Startopstelling Fontana
1. (22) Simon Pagenaud, Dallara Chevrolet, 218.952 mph
2. (3) Helio Castroneves Dallara, Chevrolet, 218.734
3. (27) Marco Andretti, Dallara Honda, 217.797
4. (20) Ed Carpenter, Dallara Chevrolet, 217.666
5. (2) Juan Pablo Montoya,Dallara Chevrolet, 217.250
6. (10) Tony Kanaan,Dallara Chevrolet, 217.184
7. (9) Scott Dixon, Dallara Chevrolet, 217.184
8. (1) Will Power, Dallara Chevrolet, 217.176
9. (14) Takuma Sato,Dallara Honda, 217.109
10. (8) Sage Karam, Dallara Chevrolet, 217.060
11. (26) Carlos Munoz, Dallara Honda, 216.878
12. (67) Josef Newgarden, Dallara Chevrolet, 216.490
13. (83) Charlie Kimball,Dallara Chevrolet, 216.242
14. (28) Ryan Hunter-Reay Dallara Honda, 215.983
15. (11) Sebastien Bourdais,Dallara Chevrolet, 215.719
16. (5) Ryan Briscoe, Dallara Honda, 215.526
17. (41) Jack Hawksworth, Dallara Honda, 215.346
18. (98) Gabby Chaves,Dallara Honda, 213.720
19. (15) Graham Rahal, Dallara Honda, 213.639
20. (19) Tristan Vautier,Dallara Honda, 213.317
21. (4) Stefano Coletti, Dallara Chevrolet, 212.644
22. (18) Pippa Mann, Dallara Honda, 210.528
23. (7) James Jakes, Dallara Honda, no speed
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet