Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
IndyCar

Indycar: Team Penske verpulvert concurrentie in kwalificatie St. Petersburg

Het team van Roger Penske heeft tijdens de Top 6 kwalificatie in St Petersburg de concurrentie volledig verpulverd. De Penske Dallara Chevrolets bezetten in St. Petersburg de eerste vier startplekken.

Tekst Willem J. Staat
Foto: Indycar

2O14 Pole WP
Voor de derde maal vertrekt Will Power in St. Petersburg vanaf pole

Team Penske verpulvert concurrentie in kwalificatie St. Petersburg
Het team van Roger Penske heeft tijdens de Top 6 kwalificatie in St. Petersburg de concurrentie volledig verpulverd. De Penske Dallara Chevrolets bezetten in St. Petersburg de eerste vier startplekken. In de eerste twee kwalificatiegedeeltes verbeterde Will Power al tweemaal het bestaande baanrecord van Sebastien Bourdais. Uiteindelijk bleven de klokken op 1.00.6509 staan. In de Top 6 Kwalificatie was Power met een tijd van 1.00.6931 de snelste man. Zijn Franse teamgenoot Simon Pagenaud was slechts 0321 secs. langzamer.In 2010 en 2014 vertrok Power in St. Petersburg ook vanaf pole. "Gedurende de winter heeft Team Penske op de concurrentie veel goed gemaakt. Het gaat een interessant duel tussen de vier Penske-auto's worden. En ook Scott Dixon behoort erbij. Dit zijn de titelkandidaten voor dit seizoen. Met een vijfde tijd was de Japanner Takuma Sato de beste Honda-afgevaardigde. Sebastien Bourdais kwalificeerde zich als zesde met de KVSH Dallara Chevrolet. Met een 17e tijd was de Monegask Stefano Coletti de beste rookie.

Fast Six St. Petersburg/Kwalificatie

1 1 Power, Will D/C/F 01:00.6931 106.767
2 22 Pagenaud, Simon D/C/F 01:00.7252 106.710
3 3 Castroneves, Helio D/C/F 01:00.8356 106.517
4 2 Montoya, Juan Pablo D/C/F 01:00.8532 106.486
5 14 Sato, Takuma D/H/F 01:01.1496 105.970
6 11 Bourdais, Sebastien D/C/F 01:01.1545 105.961
7 10 Kanaan, Tony D/C/F 01:01.1182 106.024
8 28 Hunter-Reay, Ryan D/H/F 01:01.1670 105.939
9 9 Dixon, Scott D/C/F 01:01.2285 105.833
10 67 Newgarden, Josef D/C/F 01:01.2478 105.800
11 25 de Silvestro, Simona D/H/F 01:01.3657 105.596
12 27 Andretti, Marco D/H/F 01:01.4765 105.406
13 83 Kimball, Charlie D/C/F 01:01.5727 105.241
14 26 Munoz, Carlos D/H/F 01:01.4890 105.385
15 15 Rahal, Graham D/H/F 01:01.5742 105.239
16 5 Hinchcliffe, James D/H/F 01:01.5780 105.
17 4 Coletti, Stefano (R) D/C/F 01:01.6727 105.071
18 8 Karam, Sage (R) D/C/F 01:01.8011 104.853
19 20 Filippi, Luca (R) D/C/F 01:01.6736 105.069
20 7 Jakes, James D/H/F 01:01.8323 104.800
21 41 Hawksworth, Jack D/H/F 01:02.0095 104.500
22 98 Chaves, Gabby (R) D/H/F 01:01.9705 104.566
23 19 Dracone, Francesco (R) D/H/F 01:04.2654 100.832
24 18 Huertas, Carlos D/H/F 01:01.9716 104.564
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet