Eurocup Formule Renault 2.0: Prachtige tweede plaats voor Paul Meijer

Het gaat niet goed met de deelname nan de Nederlanders in de Euroseries Formule Renault 2000. En op Paul Meijer na valt dat niet mee. De regerend Nederlands kampioen reed de tiende en de vierde tijd in de training. Die laatste was dus weer in de stromende regen en toen zette Meijer de vierde tijd neer.

Junior Strous en Yelmer Buurman kwamen helemaal niet in de buurt van enigszins goede tijden. Vooral voor Strous is dat een vette tegenvaller. Voor de Euroseries heeft hij onderdak gevonden in het Motopark Academy team, waarin ook Scott Speed en Marc Walz rijden. Junior Strous is ervan overtuigd dat hij nu wel het goede materiaal bezit " hij rijdt het EK nu in een auto van dat team " maar kwam toch niet in de buurt. Het enige excuus dat hij kan vinden is dat hij, net als Yelmer Buurman, in Amerika reed voor het winterkampioenschap, terwijl de andere EK-rijders twee dagen lang op Magny Cours konden testen. Strous had ook nog de pech dat hij in de regen spinde en dat Scott Speed, ondanks de gele vlaggen, op de auto van zijn teamgenoot knalde.
Gelukkig hebben we nog Paul Meijer die na een matige tiende plaats in de eerste race een prachtige tweede plaats behaalde na de Fransman Simon Pagenaud.

Uitslag race 2:
1 28 Simon PAGENAUD (Graff Racing ) 18 00:30:18.366
2 7 Paul MEIJER (AR Motorsport ) 18 00:30:20.881 +2.515
3 41 Scott SPEED (Motopark Academy ) 18 00:30:21.218 +2.852
4 23 Patrick PILET (Graff Racing ) 18 00:30:30.882 +12.516
5 25 Reinhard KOFLER (JD Motorsport ) 18 00:30:32.017 +13.651
6 11 Michael AMMERMULLER (Jenzer Motorsport ) 18 00:30:33.598 +15.232
7 3 Pastor MALDONADO (Cram Competition ) 18 00:30:35.365 +16.999
8 29 Guillaume MOREAU (SG Formula ) 18 00:30:37.231 +18.865
9 26 Patrick ROCHA (JD Motorsport ) 18 00:30:39.902 +21.536
10 10 Pascal KOCHEM (Jenzer Motorsport ) 18 00:30:40.463 +22.097
11 4 Marc WALZ (Motopark Academy ) 18 00:30:43.119 +24.753
12 21 James JAKES (Team AKA ) 18 00:30:50.103 +31.737
13 14 Junior STROUS (Mr Glow Motorsport ) 18 00:30:56.038 +37.672
14 6 Jerome D'AMBROSIO (Graff Racing ) 18 00:30:56.705 +38.339
15 15 Mika LEIRILAAKSO (Koiranen Bros Motorsport 18 00:30:58.388 +40.022
16 9 Julien CANAL (Graff Racing ) 18 00:30:59.128 +40.762
17 37 Yann CLAIRAY (SG Formula ) 18 00:31:06.182 +47.816
18 38 Ulric AMADO (Green Team ) 18 00:31:06.451 +48.085
19 2 Salvador DURAN (Cram Competition ) 18 00:31:07.053 +48.687
20 16 Franck MAILLEUX (Tech 1 Racing ) 18 00:31:08.117 +49.751
21 17 Ludovic BADEY (Tech 1 Racing ) 18 00:31:09.492 +51.126
22 24 Dominique CLAESSENS (JD Motorsport ) 18 00:31:14.321 +55.955
23 35 Riccardo CINTI (Uboldi Corse ) 18 00:31:25.624 +1:07.258
24 36 Romain GROSJEAN (SG Formula ) 18 00:31:28.069 +1:09.703
25 19 Michael ALESHIN (Lukoil Racing Team ) 17 00:31:51.858 +1 LAP
26 27 Davide VALSECCHI (Cram Competition ) 16 00:27:36.443 +2 LAPS
27 12 Colin FLEMING (Jenzer Motorsport ) 11 00:19:11.397 +7 LAPS
28 8 Yelmer BUURMAN (AR Motorsport ) 10 00:17:15.547 +8 LAPS
29 1 Marcello THOMAZ (Cram Competition ) 10 00:17:15.989 +8 LAPS
30 22 Johan CHARPILIENNE (Graff Racing ) 9 00:15:36.849 +9 LAPS
31 18 Yuri BAIBORODOV (Lukoil Rac
Stand na drie wedstrijden:
1. P. Maldonado 100
2. S. Pagenaud 98
3. G. Moreau 92
4. R. Kofler 72
5. Y. Clairay 66
6. S. Speed 64
7. P. Kochem 52
8. C. Fleming 48
9. P. Meijer 42
10. M. Walz 34
21. Y. Buurman 0
21. J. Strous 0