Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Nico Rosberg troeft Hamilton af in laatste vrije training

Nico Rosberg heeft in de derde en laatste training van de Spaanse Grote Prijs de snelste tijd weten te rijden. De Duitser en winnaar van de eerste wedstrijd in Australië zette Lewis Hamilton op ruim acht tienden al wist de Britt maar negen ronden af te leggen waarbij Rosberg het Circuit de Catalunya zestien keer wist te ronden. Fernando Alonso wist opnieuw een keurige derde tijd neer te zetten en lijkt daarmee de stap naar de top gemaakt te hebben al moest de Spanjaard nog steeds een seconde toegeven op de tijd van Rosberg.

Tekst: Philippe De Roeck

Met een tijd van 1.25.887 was Nico Rosberg de enige die onder de 1.26minuten bleef. Met die tijd was de Mercedes piloot bijna negen tiende sneller dan Lewis Hamilton die zowel in FP1 als in FP2 de snelste tijd op de klokken zette. Achter Fernando Alonso realiseerde Felipe Massa een vierde tijd terwijl Romain Grosjean in zijn Lotus Renault keurig vijfde werd. Ook zijn teammaat Pastor Maldonado kende een goede sessie en werd als negende gekwalificeerd. Daniel Ricciardo die gisteren twee maal een derde tijd liet optekenen moest genoegen nemen met P7 terwijl zijn teammaat Sebastian Vettel na de problemen van gisteren toch een 10e tijd liet optekenen. De regerende wereldkampioen reed 20 rondjes en was daarmee het productiefst.

De bolides staan nu weer terug in de pits, voor de laatste wijzigingen aan de setup om dan om klokslag 14u weer buiten te komen voor de kwalificaties!

Uitslag VT3
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.887 16
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.756 0.869 9
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:27.188 1.301 15
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.223 1.336 10
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:27.682 1.795 18
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.806 1.919 16
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:27.808 1.921 12
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.006 2.119 11
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.076 2.189 19
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:28.085 2.198 20
11 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.101 2.214 12
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:28.242 2.355 16
13 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.298 2.411 16
14 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.419 2.532 16
15 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.571 2.684 13
16 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.668 2.781 13
17 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:28.715 2.828 16
18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:28.865 2.978 18
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:30.169 4.282 15
20 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:30.670 4.783 12
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.712 4.825 18
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.559 5.672 19
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet