Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Vettel ook in China rap uit de startblokken

vettel_vingertje

Sebastian Vettel maakt zijn status als wereldkampioen dit seizoen volledig waar. Nadat hij de eerste twee Grand Prix’ van het jaar 2011 al had gewonnen, begon hij vandaag het Grote Prijs-weekend van China ook weer als rapste.

Tekst: Marc Kok
Foto: Red Bull

Met een chrono van 1.38,739 bleef Vettel zijn Red Bull-teammaat Mark Webber dik zes tienden van een seconde voor. De McLarens waren ‘the best of the rest’ met de oud-wereldkampioenen Lewis Hamilton en Jenson Button als de nummer drie en vier. Het gat met Vettel was met dik twee tellen voor racebegrippen gigantisch.

Adrian Newey, de grote man achter de Red Bull successen, zei van de week dat Red Bull voorlopig nog KERS-problemen zou hebben. En KERS heb je op de lange rechte stukken van het Chinese circuit echt nodig, zo spraken de kenners. Voorlopig staan de rode stieren toch flink vooraan en had tijdens deze openingssessie juist Button last van zijn energieopwekkende systeem. De Britse coureur zag zijn KERS oververhit raken.

Hoewel Nick Heidfeld op papier met P5 tevreden zou kunnen zijn, zal de Duitser niet zo happy zijn met de finish van zijn sessie. Hij poneerde zijn Renault naast de baan, toen hij te enthousiast over de kerbs boenderde. Met schade aan zijn neus was zijn eerste vrije training al na vijf omlopen afgelopen.

Ferrari keek op haar beurt niet echt naar de klok. De Italianen, die niet tevreden zijn over de resultaten uit de eerste twee GP’s, concentreerden zich op aerodynamische uitprobeersels. Rijders Felipe Massa en Fernando Alonso vonden hun naam uiteindelijk terug op de plekken 6 en 12.

Grand Prix Formule 1, China, eerste vrije training:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.739s 23 ronden
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.354s + 0.615 27
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.845s + 2.106 21
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.940s + 2.201 22
5. Nick Heidfeld Renault 1m40.987s + 2.248 5
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.046s + 2.307 25
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.189s + 2.450 20
8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m41.222s + 2.483 20
9. Vitaly Petrov Renault 1m41.231s + 2.492 16
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.328s + 2.589 21
11. Nico Rosberg Mercedes 1m41.361s + 2.622 23
12. Fernando Alonso Ferrari 1m41.434s + 2.695 15
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.494s + 2.755 20
14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.579s + 2.840 13
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.610s + 2.871 18
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.752s + 3.013 20
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m41.939s + 3.200 25
18. Michael Schumacher Mercedes 1m42.301s + 3.562 23
19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.792s + 5.053 20
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.089s + 5.350 20
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.359s + 5.620 18
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.438s + 5.699 11
23. Luiz Razia Lotus-Renault 1m44.542s + 5.803 9
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.019s + 6.280 23
Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet