Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet
Formule 1

Formule 1: Regen verstoort tweede vrije training Monaco

mclaren_mp427_voor

Jenson Button was de rapste Formule 1-coureur tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Monaco. Maar veel waarde kunnen we daar niet aan hechten. Na een kwartier van de in totaal anderhalf uur durende sessie gooide de regen flink veel roet in het eten van de coureurs die een rappe chrono wilden neerzetten.

Tekst: Marc Kok

Omdat alle teams via de buienradar al op nattigheid hadden gerekend, ging iedereen direct naar buiten. Het was op de baan dus dringen in de eerste 15 minuten, waarbij Jenson Button met een tijd van 1.15,746 de toon zette. Romain Grosjean, die vanmorgen in de eerste training op P2 eindigde, kwam nu wederom tot de tweede stek. Felipe Massa kon zijn zelfvertrouwen een boost geven met stek 3.

Voordat de regenachtige sessie afliep, was er geen volledige droge lijn op de track, waardoor de vroege tijden niet meer verbeterd werden. Overigens hadden de marshalls bij Mirabeau hun handen vol aan de coureurs. Onder meer Pastor Maldonado, Bruno Senna, Sergio Perez, Narain Karthikeyan, Felippe Massa en Heikki Kovalainen gleden daar weg. Kovalainen moest worden weg getakeld. Het was daarmee niet de beste autosportdag voor de Fin. Vanmorgen was zijn motor al geploft en zorgde hij voor een code rood.

Uitslag tweede vrije training Formule 1, Monaco:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.746 14 ronden
2. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m16.138s + 0.392 17
3. Felipe Massa Ferrari 1m16.602s + 0.856 19
4. Fernando Alonso Ferrari 1m16.661s + 0.915 21
5. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m16.820s + 1.074 18
6. Nico Rosberg Mercedes 1m17.021s + 1.275 13
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m17.148s + 1.402 21
8. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.153s + 1.407 20
9. Michael Schumacher Mercedes 1m17.293s + 1.547 9
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m17.303s + 1.557 19
11. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m17.375s + 1.629 17
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m17.395s + 1.649 19
13. Bruno Senna Williams-Renault 1m17.655s + 1.909 18
14. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1m17.800s + 2.054 23
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m18.251s + 2.505 22
16. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m18.440s + 2.694 23
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m18.522s + 2.776 20
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m18.808s + 3.062 24
19. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m19.267s + 3.521 23
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m19.309s + 3.563 27
21. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m20.029s + 4.283 13
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m20.240s + 4.494 19
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m20.631s + 4.885 12
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.886s + 5.140 10

Autosport.nl Hét autosport magazine op Internet